京都発祥のラーメンチェーン「天下一品」のメニュー表です。
ラーメン・定食・トッピング・ドリンク・ランチなどのメニューと価格、一部メニューのカロリーを掲載しています。(価格は税込です)
カロリー情報 INDEX
ラーメン

天下一品のラーメンは「こってり」「あっさり」の2タイプ。
店舗によっては「屋台の味」や「味がさね」といったメニューもあります。


メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
こってり | 790円 | 949kcal |
あっさり | 790円 | 380kcal |
屋台の味 | 790円 | 未発表 |
味がさね | 980円 | 843kcal |

各スープごとにトッピングをした以下のラーメンがあります。
メニュー名 | 価格 |
---|---|
味付煮卵ラーメン | 910円 |
ねぎラーメン | 920円 |
チャーシューメン | 1,010円 |
味付煮卵チャーシューメン | 1,130円 |
焼豚2倍盛りチャーシューメン | 1,230円 |
キムチラーメン | 990円 |
メンマラーメン | 890円 |
辛コクラーメン | 920円 |
トッピング・カスタマイズ


トッピングやカスタマイズは以下の通り。
麺大盛り(1.5玉) | 160円 |
スープ多め(こってりのみ) | 100円 |
焼豚2倍盛りチャーシュー | 440円 |
味付煮卵 | 120円 |
キムチ | 200円 |
ねぎ増し | 130円 |
メンマ | 100円 |
チャーシュー | 220円 |
定食ラーメンを大に変更 | 160円 |
定食ライスを大に変更 | 100円 |
定食ライスを中に変更 | 50円 |
麺かためorやわらかめ | 無料 |
定食

メニュー名 | 価格 |
---|---|
チャーハン定食 | 1,080円 |
サービス定食 | 1,190円 |
スペシャル定食 | 1,190円 |
ライス定食 | 880円 |
ギョウザ定食 | 1,130円 |
鶏の唐揚げ定食 | 1,130円 |
豚キムチ定食 | 1,130円 |
ねぎチャーシュー丼定食 | 980円 |
明太ごはん定食 | 980円 |
高菜ごはん定食 | 980円 |

回鍋肉定食 | 1,150円 |
単品回鍋肉 | 500円 |
Aセット(単品チャーハン・餃子5個・スープ) | 690円 |
Bセット(単品チャーハン・唐揚4個・スープ) | 690円 |
単品・サイドメニュー

鶏の唐揚げ | 490円 |
ギョウザ | 430円 |
おつまみ3点盛り | 390円 |
ねぎチャーシュー | 440円 |
チャーハン(並) | 520円 |
チャーハン(大) | 670円 |
豚キムチ | 450円 |
ライス(小) | 150円 |
ライス(中) | 200円 |
ライス(大) | 250円 |
味付煮卵 | 120円 |
キムチ | 200円 |
メンマ | 100円 |
ドリンク

生ビール(中) | 500円 |
生ビール(グラス) | 350円 |
ビンビール(中) | 530円 |
サワー | 400円 |
ウーロンハイ | 400円 |
緑茶ハイ | 400円 |
ホッピーセット | 400円 |
ホッピー 外 | 380円 |
ホッピー 中 | 250円 |
ハイボール | 400円 |
梅サワー | 400円 |
アサヒドライゼロ | 380円 |
ソフトドリンク | 180円 |
ランチメニュー(平日11:00〜15:00)

ライスランチ | 820円 |
明太ごはんランチ | 880円 |
ネギチャーシュー丼ランチ | 880円 |
高菜ごはんランチ | 880円 |
キッズセット

キッズセット | 半チャーハン ポテト 唐揚げ1個 ゼリー ジュース | 580円 |
調味料


天下一品では、以下の調味料や薬味が用意されています。
- ラーメンタレ
- からし味噌
- 醤油
- 酢
- こしょう
- ラー油
- にんにく薬味(テーブルにはなし、店員さんに注文)
天下一品ラーメンの栄養成分表・アレルギー情報

こってり
名称 | 並1杯あたり (486.9g) |
---|---|
エネルギー | 949kcal |
たんぱく質 | 37.5g |
脂質 | 66.2g |
炭水化物 | 53.6g |
ナトリウム | 2.5g |
(食塩相当量) | (6.4g) |
アレルギー情報:卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉
あっさり
名称 | 並1杯あたり (558.8g) |
---|---|
エネルギー | 380kcal |
たんぱく質 | 20.1g |
脂質 | 9.5g |
炭水化物 | 54.8g |
ナトリウム | 2.9g |
(食塩相当量) | (7.5g) |
アレルギー情報:卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま・ゼラチン
味がさね
名称 | 並1杯あたり (585.4g) |
---|---|
エネルギー | 843kcal |
たんぱく質 | 26.9g |
脂質 | 54.4g |
炭水化物 | 63.8g |
ナトリウム | 2.0g |
(食塩相当量) | (5.1g) |
アレルギー情報:卵・乳・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま
コメント