イタリアンファミレス「サイゼリヤ」の最新版メニューです。
ランチ・グランドメニュー・ドリンク・デザートをすべて掲載しています。
カロリー・塩分情報付き。
(メニュー内容・価格は店舗により一部異なります。価格は税込です。)
カロリー情報 INDEX
ランチメニュー(平日)
サイゼリヤのランチメニューは、税込500円(ワンコイン)とおトクな価格設定。
平日11:00〜15:00の時間帯で実施しています。
(店舗により異なる場合もあります。)
土日祝日はランチがなく、グランドメニューのみとなります。

サイゼリヤランチ 各500円
- キャベツとまろやか卵のスパゲッティ
- スパゲッティアラビアータ
- ナスのミートソース スパゲッティ
- チキンキーマカレー
- 半熟卵のミラノ風ドリア
- タラコとエビのドリア
- スパイシートマトハンバーグ
- オニオンソースのハンバーグ
- 鶏肉のトマトソース煮込み
- 全品コールスローサラダ・スープ付き
- 7〜9はライス付き
- ライス大盛+50円、小盛−50円
- スパゲッティ大盛+100円
- ランチドリンクバーが100円で付けられます
ランチメニューについて詳しくは、別記事にまとめています。
サラダ
- レギュラーサイズ:1〜2人分
- Lサイズ:2〜3人分
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
SA04 | 彩りイタリアンサラダ | 350円 | 250kcal | 1.7g |
SA03 | 彩りイタリアンサラダ(L) | 500円 | 375kcal | 2.5g |
SA06 | チキンとブロッコリーのサラダ | 350円 | 182kcal | 1.7g |
SA05 | チキンとブロッコリーのサラダ(L) | 500円 | 274kcal | 2.5g |
SA08 | わかめとオクラのサラダ | 350円 | 143kcal | 3.0g |
SA07 | わかめとオクラのサラダ(L) | 500円 | 214kcal | 4.4g |
SA02 | 小エビのサラダ | 350円 | 126kcal | 1.4g |
SA01 | 小エビのサラダ(L) | 500円 | 189kcal | 2.1g |
スープ
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
SU02 | ミネストローネロッソ | 300円 | 227kcal | 3.0g |
SU04 | たまねぎのズッパ | 300円 | 223kcal | 1.8g |
SU01 | コーンクリームスープ | 150円 | 142kcal | 1.1g |
SU03 | 冷たいパンプキンスープ | 150円 | 105kcal | 0.9g |
前菜&おつまみ
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
AP05 | エスカルゴのオーブン焼き | 400円 | 256kcal | 1.6g |
AP02 | アロスティチーニ | 400円 | 224kcal | 0.6g |
AP21 | アロスティチーニ Wサイズ | 800円 | 448kcal | 1.2g |
AP10 | ムール貝のガーリック焼き | 400円 | 164kcal | 1.3g |
AP07 | チョリソー(辛味ソーセージ) | 400円 | 393kcal | 2.0g |
AP01 | 辛味チキン | 300円 | 374kcal | 2.2g |
AP04 | ポップコーンシュリンプ | 300円 | 215kcal | 1.4g |
AP08 | フリウリ風フリコ | 300円 | 419kcal | 1.9g |
AP25 | スパイシーフリコ | 350円 | 425kcal | 3.3g |
AP17 | アンチョビのフリコ | 400円 | 551kcal | 4.1g |
AP09 | アスパラガスの温サラダ | 250円 | 132kcal | 0.7g |
AP06 | 柔らか青豆の温サラダ | 200円 | 214kcal | 0.9g |
AP20 | ペコリーヌチーズの柔らか青豆の温サラダ | 300円 | 308kcal | 1.8g |
AP03 | ほうれん草のソテー | 200円 | 123kcal | 1.1g |
AP19 | 半熟卵のほうれん草のソテー | 250円 | 206kcal | 1.3g |
AP13 | ミニキュウリのピクルス | 200円 | 73kcal | 1.9g |
TP06 | やみつきスパイス | 50円 | 6kcal | 1.4g |
TP02 | ペコリーノ・ロマーノ | 100円 | 47kcal | 0.5g |
AP14 | 熟成ミラノサラミ | 300円 | 95kcal | 1.1g |
AP12 | フレッシュチーズとトマトのサラダ | 300円 | 200kcal | 0.4g |
AP16 | プロシュート | 400円 | 162kcal | 1.8g |
パン

メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
RP09 | ガーリックトースト | 200円 | 252kcal | 1.1g |
RP08 | ミニフィセル | 150円 | 188kcal | 1.0g |
RP06 | プチフォッカ | 150円 | 214kcal | 0.8g |
RP05 | セットプチフォッカ | 100円 | 107kcal | 0.4g |
RP04 | シナモンプチフォッカ | 200円 | 246kcal | 0.8g |
ピザ
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
PZ02 | バッファローモッツァレラのピザ | 500円 | 575kcal | 2.3g |
PZ01 | マルゲリータピザ | 400円 | 568kcal | 2.5g |
PZ03 | パンチェッタのピザ | 400円 | 646kcal | 2.9g |
PZ08 | 半熟卵のパンチェッタのピザ | 450円 | 736kcal | 3.1g |
PZ04 | 野菜ときのこのピザ | 400円 | 593kcal | 2.9g |
PZ05 | アンチョビとルーコラのピザ | 400円 | 543kcal | 4.7g |
PZ06 | たっぷりコーンのピザ | 400円 | 669kcal | 2.8g |
PZ07 | たらこクリームのピザ | 400円 | 615kcal | 3.3g |
TP05 | トッピングチーズ(ピザチーズ2倍) | +100円 | – | – |
パスタ
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
PA10 | フレッシュトマトのスパゲッティ | 500円 | 770kcal | 3.0g |
PA22 | フレッシュトマトのスパゲッティ(大盛) | 700円 | – | – |
PA01 | タラコソースシシリー風 | 400円 | 550kcal | 2.0g |
PA13 | タラコソースシシリー風(大盛) | 600円 | – | – |
PA02 | ミートソースボロニア風 | 400円 | 571kcal | 2.8g |
PA14 | ミートソースボロニア風(大盛) | 600円 | – | – |
PA12 | 半熟卵のミートソースボロニア風 | 450円 | 654kcal | 3.0g |
PA03 | ペペロンチーノ | 300円 | 497kcal | 1.6g |
PA15 | ペペロンチーノ(大盛) | 450円 | – | – |
PA04 | パルマ風スパゲッティ | 400円 | 672kcal | 2.6g |
PA16 | パルマ風スパゲッティ(大盛) | 600円 | – | – |
PA08 | アーリオ・オーリオ | 300円 | 497kcal | 1.5g |
PA20 | アーリオ・オーリオ(大盛) | 450円 | – | – |
PA07 | ペストジェノベーゼ | 500円 | 772kcal | 2.2g |
PA19 | ペストジェノベーゼ(大盛) | 700円 | – | – |
PA06 | エビとブロッコリーのオーロラソース | 500円 | 668kcal | 2.9g |
PA18 | エビとブロッコリーのオーロラソース (大盛) | 700円 | – | – |
PA05 | カルボナーラ | 500円 | 738kcal | 2.1g |
PA17 | カルボナーラ(大盛) | 700円 | – | – |
PA11 | イカの墨入りスパゲッティ | 500円 | 578kcal | 2.4g |
PA23 | イカの墨入りスパゲッティ(大盛) | 700円 | – | – |
PA09 | アラビアータ | 400円 | 601kcal | 2.5g |
PA21 | アラビアータ(大盛) | 600円 | – | – |
TP01 | トッピング半熟卵 | 50円 | – | – |
大盛りはパスタとソースが1.5倍になります。
ドリア・グラタン
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
DG07 | エビクリームグラタン | 400円 | 517kcal | 2.1g |
DG06 | ほうれん草のグラタン | 400円 | 521kcal | 1.9g |
DG01 | ミラノ風ドリア | 300円 | 521kcal | 2.5g |
DG02 | チーズたっぷりミラノ風ドリア | 400円 | 722kcal | 3.4g |
DG04 | いろどり野菜のミラノ風ドリア | 400円 | 570kcal | 3.0g |
DG03 | 半熟卵のミラノ風ドリア | 350円 | 611kcal | 2.7g |
DG05 | セットプチフォッカ付きミラノ風ドリア | 400円 | 628kcal | 2.9g |
米料理
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
DG08 | シーフードパエリア | 600円 | 595kcal | 3.6g |
DG09 | エビと野菜のトマトクリームリゾット | 400円 | 311kcal | 2.3g |
DG10 | ハヤシ&ターメリックライス | 500円 | 676kcal | 3.9g |
DG11 | 半熟卵のハヤシ&ターメリックライス | 550円 | 766kcal | 4.1g |
肉料理(ハンバーグ・ステーキ・チキン)
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
MT11 | チキン&ハンバーグのディアボラ風 | 700円 | 814kcal | 3.8g |
MT10 | グリルチキン&ハンバーグ | 600円 | 742kcal | 3.5g |
MT12 | チーズのせチキン&ハンバーグ | 700円 | 947kcal | 4.1g |
MT08 | デミグラスソースのハンバーグ | 500円 | 606kcal | 3.1g |
MT07 | ディアボラ風ハンバーグ | 500円 | 632kcal | 3.1g |
MT01 | ハンバーグステーキ | 400円 | 560kcal | 2.8g |
MT03 | イタリアンハンバーグ | 500円 | 670kcal | 2.9g |
MT09 | リブステーキ | 1,000円 | 606kcal | 2.0g |
MT02 | 若鶏のディアボラ風 | 500円 | 541kcal | 2.1g |
MT04 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 500円 | 588kcal | 2.0g |
MT06 | チョリソーと若鶏の盛合せ | 600円 | 694kcal | 2.8g |
TP03 | ガルムソース&野菜ペースト | 150円 | 99kcal | 1.1g |
TP04 | 野菜ペースト | 100円 | 72kcal | 0.3g |
ライス

メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
RP01 | ライス | 150円 | 303kcal | 0.0g |
RP02 | ラージライス | 200円 | 454kcal | 0.0g |
RP03 | スモールライス | 100円 | 151kcal | 0.0g |
デザート
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
DE10 | ブラッドオレンジのパンナコッタ | 400円 | 200kcal | 0.1g |
DE08 | プリンとアマレーナの盛合せ | 400円 | 343kcal | 0.1g |
DE01 | ティラミスクラシコ | 300円 | 229kcal | 0.1g |
DE16 | ティラミス ファミリーサイズ | 1,800円 | – | – |
DE12 | プリンとティラミスクラシコの盛合せ | 500円 | 445kcal | 0.2g |
DE14 | とろけるティラミス&コーヒーゼリー | 400円 | 284kcal | 0.1g |
DE02 | アマレーナ | 200円 | 127kcal | 0.0g |
DE09 | いちごソースのパンナコッタ | 300円 | 184kcal | 0.2g |
DE13 | トリフアイスクリーム | 350円 | 164kcal | 0.1g |
DE05 | ミルクジェラート | 200円 | 100kcal | 0.1g |
DE11 | すっきりレモンのシャーベット | 200円 | 127kcal | 0.0g |
DE06 | イタリアンプリン | 250円 | 216kcal | 0.1g |
DE07 | チョコレートケーキ | 300円 | 166kcal | 0.1g |
DE03 | コーヒーゼリー(ミルクアイスのせ) | 300円 | 162kcal | 0.1g |
DE04 | ミルクアイスのせシナモンプチフォッカ | 350円 | 346kcal | 0.9g |
TP07 | フルーツソース(カシス&ブルーベリー) | 100円 | 40kcal | 0.0g |
ドリンク
ドリンクバー

メニュー番号 | メニュー名 | 価格 |
---|---|---|
DB01 | セットドリンクバー | 200円 |
DB02 | キッズドリンクバー | 100円 |
DB03 | ドリンクバー単品 | 300円 |
アルコール(ワイン・ビール)


メニュー番号 | メニュー名 | 価格 |
---|---|---|
WN01 | グラスワイン赤 | 100円 |
WN02 | グラスワイン白 | 100円 |
WN03 | デカンタ(250ml)赤 | 200円 |
WN04 | デカンタ(250ml)白 | 200円 |
WN05 | デカンタ(500ml)赤 | 400円 |
WN06 | デカンタ(500ml)白 | 400円 |
WN07 | マグナム(1500ml)赤 | 1,100円 |
WN08 | マグナム(1500ml)白 | 1,100円 |
WN13 | ドン ラファエロ | 1,100円 |
WN14 | ランブルスコ セッコ | 1,100円 |
WN12 | ランブルスコ ロゼ(甘口) | 1,100円 |
WN15 | ベルデッキオ | 1,100円 |
WN16 | キャンティ | 1,100円 |
WN19 | キャンティ ルフィナ リゼルバ | 2,200円 |
BR05 | デザートワイン ラコンブリッコラ | 300円 |
BR01 | キリン一番搾り(ジョッキ) | 400円 |
BR02 | キリン一番搾り(グラス) | 300円 |
ドリンク類はカロリー・塩分の情報が公開されていません。
キッズ(おこさま)メニュー
メニュー番号 | メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
KZ03 | おこさまミートソーススパゲッティ | 300円 | 280kcal | 1.5g |
KZ04 | おこさまタラコソーススパゲッティ | 300円 | 279kcal | 1.0g |
KZ06 | おこさまポテト | 100円 | 175kcal | 1.2g |
KZ05 | おこさまポップコーンシュリンプ | 150円 | 90kcal | 0.5g |
SU01 | コーンクリームスープ | 150円 | 142kcal | 1.1g |
DE09 | いちごソースのパンナコッタ | 300円 | 184kcal | 0.2g |
DB02 | キッズドリンクバー | 100円 | – | – |
えらべるおこさまセット 500円
おこさまミートソーススパゲッティ or おこさまたらこソーススパゲッティ |
おこさまポテト or おこさまポップコーンシュリンプ |
コーンクリームスープ |
ドリンクバーは3歳以下無料。キッズドリンクバーは小学生まで。
テイクアウトメニュー
サイゼリヤでは、ピザやドリアなど一部商品がテイクアウトできます。
メニューに「TAKE OUT」のマークが付いているものが持ち帰り可能ですよ。
テイクアウトメニューについてくわしくはこちらの記事にまとめました。
サイゼリヤ 関連記事
▼サイゼリヤのアレンジレシピ一覧
▼サイゼリヤのランチ完全ガイド
▼サイゼリヤ 低カロリー・高カロリーメニューランキング
コメント