イタリアンファミレス「サイゼリヤ」のメニュー情報です。
「ドリンク」のメニューと値段をまとめました。
(メニュー内容・価格は店舗により一部異なります。価格は税込です。)
(2020年7月1日 更新)
サイゼリヤ メニュー内容
ドリンクバー

メニュー番号 | メニュー名 | 価格 |
---|---|---|
DB01 | セットドリンクバー | 200円 |
DB02 | キッズドリンクバー | 100円 |
DB03 | ドリンクバー単品 | 300円 |
アルコール(ワイン・ビール)


メニュー番号 | メニュー名 | 価格 |
---|---|---|
WN01 | グラスワイン赤 | 100円 |
WN02 | グラスワイン白 | 100円 |
WN03 | デカンタ(250ml)赤 | 200円 |
WN04 | デカンタ(250ml)白 | 200円 |
WN05 | デカンタ(500ml)赤 | 400円 |
WN06 | デカンタ(500ml)白 | 400円 |
WN07 | マグナム(1500ml)赤 | 1,100円 |
WN08 | マグナム(1500ml)白 | 1,100円 |
WN13 | ドン ラファエロ | 1,100円 |
WN14 | ランブルスコ セッコ | 1,100円 |
WN12 | ランブルスコ ロゼ(甘口) | 1,100円 |
WN15 | ベルデッキオ | 1,100円 |
WN16 | キャンティ | 1,100円 |
WN19 | キャンティ ルフィナ リゼルバ | 2,200円 |
BR05 | デザートワイン ラコンブリッコラ | 300円 |
BR01 | キリン一番搾り(ジョッキ) | 400円 |
BR02 | キリン一番搾り(グラス) | 300円 |
サイゼリヤの関連記事
▼ サイゼリヤの記事一覧ページ
コメント