カフェチェーン「プロント」の最新版メニューです。
モーニング・ランチ・パスタ・ドリンク・スイーツのメニューをすべて掲載しています。
(価格は税込表記です。メニュー内容・価格は店舗により一部異なります)
プロント フードメニュー
パスタ
メニュー名 | 価格 |
---|---|
半熟卵のカルボナーラ | 730円 |
豚肉と辛子高菜の和風 | 590円 |
とろーりモッツァレラのトマトソース | 850円 |
小海老のトマトクリーム | 790円 |
海老とアボカドのバジルソース | 790円 |
ナスとベーコンのトマトソース | 690円 |
サーモンのたらこバター | 690円 |
コクうまミートソース | 590円 |
ランチセット
プロントには、パスタに+300円でサラダ・ドリンクが付けられる「ランチセット」があります。
ランチの実施時間帯は、10:30〜1400まで。(一部店舗のみ実施です。)
モーニング
プロントのモーニングは、選べるパンなどのフードにドリンクがセットになって360円からと、とってもお得。
モーニングの実施時間帯は開店〜10:00までです。
メニュー名 | 価格 |
---|---|
トーストセット | 390円 |
ハムチーズトーストセット | 450円 |
ビタミンサラダ&チーズオムレツセット | 490円 |
ベーコンチーズマフィンセット | 420円 |
ソーセージエッグマフィンセット | 420円 |
クロワッサンセット | 360円 |
ホットドックセット | 450円 |
モーニングセット対象ドリンクは以下の通り。
- ホットコーヒー
- アメリカンコーヒー
- ホットティー(カップ)
- アイスコーヒー、アイスティー
- アイスレモンティー
- グリーンルイボスフルーツティー(カップ)
ケーキ・スイーツ
メニュー名 | 価格 |
---|---|
ブリュレ in バウム | 390円 |
ブリュレ in バウム(宇治抹茶) | 420円 |
濃厚モンブラン | 400円 |
プロント ドリンクメニュー
コーヒー
メニュー名 | 価格(R) | 価格(M) | 価格(L) |
---|---|---|---|
モーニングホットコーヒー | 220円 | 270円 | 320円 |
モーニングアメリカンコーヒー | 220円 | 270円 | 320円 |
ホットコーヒー | 240円 | 290円 | 340円 |
アメリカンコーヒー | 240円 | 290円 | 340円 |
カフェラテ | 290円 | 340円 | 390円 |
カプチーノ | 290円 | 340円 | 390円 |
カフェモカ | 350円 | 400円 | 450円 |
エスプレッソ | 240円 | 290円 | – |
アイスコーヒー | 250円 | 300円 | 350円 |
アイスカフェラテ | 290円 | 340円 | 390円 |
アイスカフェモカ | 350円 | 400円 | 450円 |
ティー
メニュー名 | 価格(R) | 価格(M) | 価格(L) |
---|---|---|---|
ホットティー(ポット) | – | – | 300円 |
ロイヤルミルクティー(ポット) | – | – | 360円 |
グリーンルイボスフルーツティー(ポット) | – | – | 300円 |
京都宇治抹茶ラテ | 390円 | 440円 | 490円 |
アイスティー | 250円 | 300円 | 350円 |
アイスレモンティー | 250円 | 300円 | 350円 |
アイスロイヤルミルクティー | 350円 | 400円 | 450円 |
アイス京都宇治抹茶ラテ | 390円 | 440円 | 490円 |
ソフトドリンク
メニュー名 | 価格(R) | 価格(M) | 価格(L) |
---|---|---|---|
ココア | 280円 | 330円 | 380円 |
ミルク | 240円 | 290円 | 340円 |
グレープフルーツジュース | 290円 | 340円 | 390円 |
オレンジジュース | 290円 | 340円 | 390円 |
アイスココア | 280円 | 330円 | 380円 |
アイスミルク | 240円 | 290円 | 340円 |
プロント バータイムメニュー
プロントは昼間がカフェタイム・夜がバータイムでそれぞれメニューが違います。
カフェタイムはセルフ式ですが、バータイムはフルサービスになりますよ。
バータイムの開始時間は店舗によって異なりますが、17:00から18:00以降のお店が多いようです。
フード
メニュー名 | 価格 |
---|---|
ふんわりピザ生ハムルッコラ | 690円 |
タコとアボカドの和風マリネ | 520円 |
切り落としローストビーフ | 680円 |
クリームチーズと蜂蜜ナッツ | 390円 |
鉄板餃子〜シャンパーニュ・アルデンヌ産ビネガー胡椒〜 | 500円 |
海老のアヒージョ | 850円 |
ラクレットチーズのマカロニグラタン | 680円 |
ミートチーズペンネ | 630円 |
ペンネアラビアータ | 980円 |
生ハムとルッコラのバジルクリームスパゲティ | 980円 |
セロリのピクルス | 390円 |
ごぼうスティック | 590円 |
唐揚げ | 590円 |
肉厚しいたけのアヒージョ | 590円 |
枝豆 | 390円 |
モッツァレラチーズのカプレーゼ | 450円 |
パルマ産ホエー豚の生ハム切り落としとパンチェッタ | 520円 |
シーザーサラダ | 590円 |
北海道産生タコのカルパッチョ | 560円 |
つぶ貝のガーリックバター焼き | 750円 |
ハワイアンポチキ | 400円 |
フィッシュ&チップス | 720円 |
ミックスナッツ | 440円 |
トルティアチップス | 390円 |
海老とアボカドのバジルソース | 790円 |
ナスとベーコンのトマトソース | 690円 |
ドリンク(アルコール)
ビール
メニュー名 | 価格 |
---|---|
ザ・プレミアム・モルツ<香る>エール ジョッキ | 590円 |
ザ・プレミアム・モルツ<香る>エール グラス | 490円 |
オールフリー(アルコールゼロ) | 490円 |
ウイスキー
メニュー名 | 価格 |
---|---|
角Dハイ | 490円 |
角 | 490円 |
知多 | 660円 |
白州 | 770円 |
山崎 | 770円 |
響 ジャパニーズハーモニー | 770円 |
オーヘントッシャン 12年 | 660円 |
ボウモア 12年 | 720円 |
メーカーズマーク | 590円 |
カナディアンクラブ | 510円 |
バランタイン ファインネスト | 510円 |
ラフロイグセレクト | 720円 |
グレンフィディック 12年 | 720円 |
タラモアデュー | 560円 |
カネマラ | 660円 |
ワイン
メニュー名 | 価格 |
---|---|
ちょい飲みワイン(赤/白) | 330円 |
ランブルスコ(赤・グラス) | 510円 |
カクテル
メニュー名 | 価格 |
---|---|
カシスウーロン | 500円 |
カシスソーダ | 500円 |
カシスオレンジ | 500円 |
ピーチフィズ | 500円 |
シャンディガフ | 590円 |
ファジーネーブル | 500円 |
マリブコーラ | 500円 |
ジントニック | 590円 |
モスコミュール | 590円 |
レモンサワー | 550円 |
グレープフルーツサワー | 550円 |
ライム&ミントサワー | 590円 |
プロント 期間限定メニュー
期間限定フード(2018秋)
メニュー名 | 価格 |
---|---|
UMAMI ボンゴレ | 790円 |
めんツナと大葉のペペロンチーノ | 690円 |
きのこのマッシュルームクリームソース | 790円 |
りんごとキャラメルのショートケーキ | 430円 |
スイートポテトのシフォンケーキ | 380円 |
かぼちゃのミルクレープ | 380円 |
期間限定ドリンク(2018秋)
メニュー名 | 価格 |
---|---|
ミルクコーヒー(ホット/アイス) | 380円 |
宇治抹茶レモネード | 450円 |
宇治抹茶チョコラテ(ホット/アイス) | 490円 |
イットジュース | 390円 |
コメント