ハンバーガーチェーン「モスバーガー」のメニュー&カロリー情報です。
バーガー・セット・ドリンク・モーニングなどすべてのメニューと価格、カロリーを掲載しています。
(価格は店内飲食・テイクアウト共通の税込表記です。)
最終更新日 2021年8月28日
季節限定メニュー

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
【期間限定バーガー】クール スパイストマト | 420円 | 362kcal |
【期間限定バーガー】クール ダブルスパイストマト | 550円 | 505kcal |
ホット スパイスモスチキン | 300円 | 293kcal |
ホット スパイスモスチキンパック(5本入り) | 1,500円 | 1,465kcal |
まるごと!レモンのクラフトコーラ | 510円 | 81kcal |
まるごと!レモンのジンジャーエール with甘夏ソース<熊本県産甘夏果汁0.5%使用> | 510円 | 163kcal |
クラフトコーラ [S] | 230円 | 50kcal |
クラフトコーラ [M] | 290円 | 75kcal |
クラフトコーラ [L] | 360円 | 111kcal |
甘夏 ジンジャーエール <熊本県産甘夏果汁0.5%使用> [S] | 230円 | 105kcal |
甘夏 ジンジャーエール <熊本県産甘夏果汁0.5%使用> [M] | 290円 | 156kcal |
甘夏 ジンジャーエール <熊本県産甘夏果汁0.5%使用> [L] | 360円 | 238kcal |
定番バーガー

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
グリーンバーガー | 580円 | 299kcal |
モスバーガー | 390円 | 367kcal |
モスチーズバーガー | 420円 | 420kcal |
テリヤキバーガー | 380円 | 377kcal |
テリヤキチキンバーガー | 380円 | 307kcal |
モス野菜バーガー | 380円 | 351kcal |
フィッシュバーガー | 360円 | 385kcal |
ロースカツバーガー | 400円 | 414kcal |
海老カツバーガー | 410円 | 430kcal |
チキンバーガー | 290円 | 383kcal |
ハンバーガー | 220円 | 308kcal |
チーズバーガー | 250円 | 361kcal |
ダブルモスバーガー | 520円 | 516kcal |
ダブルモスチーズバーガー | 550円 | 569kcal |
ダブルテリヤキバーガー | 510円 | 539kcal |
ダブルモス野菜バーガー | 510円 | 489kcal |
ダブルハンバーガー | 350円 | 446kcal |
ダブルチーズバーガー | 380円 | 499kcal |
スパイシーモスバーガー | 420円 | 368kcal |
スパイシーモスチーズバーガー | 450円 | 421kcal |
スパイシーダブルモスバーガー | 550円 | 517kcal |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 580円 | 570kcal |
▼野菜と穀物を主原料にした「グリーンバーガー」のレポはこちら。
とびきりハンバーグサンド
メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
とびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 470円 | 478kcal |
ダブルとびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 700円 | 727kcal |
とびきり和風ソース | 440円 | 413kcal |
ダブルとびきり和風ソース | 670円 | 662kcal |
とびきりトマト&レタス | 490円 | 455kcal |
ダブルとびきりトマト&レタス | 720円 | 703kcal |
モスライスバーガー

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 370円 | 373kcal |
モスライスバーガー焼肉 | 420円 | 362kcal |
ホットドッグ

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ホットドッグ | 340円 | 355kcal |
チリドッグ | 370円 | 370kcal |
スパイシーチリドッグ | 400円 | 370kcal |
ソイパティシリーズ
「ソイパティ」は、大豆由来の植物性たんぱくを主原料としています。

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ソイモスバーガー | 390円 | 346kcal |
ソイテリヤキバーガー | 380円 | 356kcal |
ソイモス野菜バーガー | 380円 | 330kcal |
ソイモスチーズバーガー | 420円 | 399kcal |
ソイハンバーガー | 220円 | 287kcal |
ソイチーズバーガー | 250円 | 340kcal |
ソイスパイシーモスバーガー | 420円 | 347kcal |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 450円 | 400kcal |
ソイモーニング野菜バーガー | 340円 | 310kcal |
ソイモーニング野菜チーズバーガー | 370円 | 363kcal |
モスの菜摘(なつみ)
「菜摘(なつみ)」は、バンズの代わりにレタスを使用したヘルシーなバーガーです。

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
モスの菜摘 モス野菜 | 380円 | 207kcal |
モスの菜摘 テリヤキチキン | 380円 | 186kcal |
モスの菜摘 フィッシュ | 360円 | 239kcal |
モスの菜摘 ロースカツ | 400円 | 266kcal |
モスの菜摘 海老カツ | 410円 | 259kcal |
モスの菜摘 チキン | 290円 | 237kcal |
モスの菜摘 ソイモス野菜 | 380円 | 186kcal |
販売日限定バーガー
曜日や日にち限定で販売しているスペシャルなバーガーです。
メニュー名 | 販売日 | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
ごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 毎週金曜 | 570円 | 486kcal |
スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 毎週金曜 | 600円 | 487kcal |
2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 毎週金曜 | 630円 | 488kcal |
にくにくにくバーガー | 毎月29日 | 870円 | 525kcal |
スパイシーにくにくにくバーガー | 毎月29日 | 900円 | 527kcal |
▼「にくにくにくバーガー」について詳しくはこちら。
セットメニュー

バーガー類やホットドッグは、サイドメニューとドリンクをセットで付けられます。
セット名 | 値段 |
---|---|
モスチキン・ドリンクセット (期間限定) | 490円 |
オニポテ・ドリンクセット | 440円 |
ポテトS・ドリンクセット | 410円 |
ポテトL・ドリンクセット | 490円 |
サラダ・ドリンクセット | 470円 |
セットで選べるドリンク

メニュー名 | 追加料金 |
アイスコーヒー アイスティー 100%オレンジジュース ペプシコーラ ジンジャーエール メロンソーダ アイスウーロン茶 ブレンドコーヒー 紅茶 | なし |
カフェラテ アイスカフェラテ | +40円 |
コーンスープ クラムチャウダー | +40円 |
モスシェイク バニラ モスシェイク コーヒー | +40円 |
サイドメニュー

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
モスチキン | 270円 | 269kcal |
フレンチフライポテト[S] | 230円 | 204kcal |
フレンチフライポテト[M] | 310円 | 341kcal |
オニオンフライ | 270円 | 250kcal |
オニポテ (ポテト&オニオン) | 260円 | 189kcal |
チリディップソース | 90円 | 45kcal |
チキンナゲット 5コ入り ※ソース別売 | 330円 | 195kcal |
バーベキューソース | 40円 | 25kcal |
マスタードソース | 40円 | 102kcal |
こだわりサラダ | 290円 | 50kcal |
モスチキンパック 5本入り | 1,350円 | 1,345kcal |
モスチキンパック 10本入り | 2,700円 | 2,690kcal |
バラエティパックA (ポテトL×2、オニオンフライ×2) | 1,040円 | 1,182kcal |
バラエティパックB (ポテトL×2、オニオンフライ×1、 チキンナゲット5個、ナゲットソース×2) | 1,490円 | 1,322kcal |
バラエティパックC (ポテトL×2、オニオンフライ×1、 モスチキン×2) | 1,310円 | 1,470kcal |
デザート

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ひんやりドルチェ カップ 木いちご | 320円 | 235kcal |
ひんやりドルチェ 苺ショコラ | 190円 | 176kcal |
ひんやりドルチェ ベイクドチーズ | 190円 | 126kcal |
ひんやりドルチェ5個入りBOX 苺ショコラ | 950円 | 880kcal |
ひんやりドルチェ5個入りBOX ベイクドチーズ | 950円 | 629kcal |
ひんやりドルチェセット (苺ショコラorベイクドチーズ+セットドリンク) | 410円 | – |
ドリンク・スープ

メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
アイスコーヒー | 230円 | 290円 | 360円 |
アイスティー | 230円 | 290円 | 360円 |
100%オレンジジュース | 230円 | 290円 | 360円 |
ペプシコーラ | 190円 | 250円 | 320円 |
ジンジャーエール | 190円 | 250円 | 320円 |
メロンソーダ(無果汁) | 190円 | 250円 | 320円 |
アイスウーロン茶 | 190円 | 250円 | 320円 |
ブレンドコーヒー | – | 250円 | – |
紅茶(キャンディ茶葉) | – | 250円 | – |
カフェラテ | – | 320円 | – |
アイスカフェラテ | 300円 | 360円 | – |
モスシェイク バニラ | 260円 | 320円 | – |
モスシェイク コーヒー | 260円 | 320円 | – |
コーンスープ | – | 320円 | – |
クラムチャウダー | – | 320円 | – |
モスワイワイセット(お子さまメニュー)
ポテトS・ドリンク・おもちゃが付くお子さま向けセットです。
バーガーはオニオン・マスタード抜き。

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ワイワイモスチーズバーガーセット | 570円 | 372kcal |
ワイワイバーガーセット | 510円 | 305kcal |
ワイワイチーズバーガーセット | 540円 | 358kcal |
ワイワイナゲットセット | 630円 | 195kcal |
低アレルゲンメニュー
7大アレルゲン食材不使用のメニューです。

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ポークサンド<米粉> | 350円 | 239kcal |
ポークロール<米粉> | 350円 | 237kcal |
ドリンクとおもちゃ付きセット | 各560円 | – |
モーニングメニュー(朝モス)
モスのモーニング「朝モス」は、開店〜10:30の時間帯で実施しています。

メニュー名 | 単品 | ドリンク セット | カロリー |
---|---|---|---|
朝のスタートプレート<卵とベーコン&ミートソース> | 370円 | 530円 | 358kcal |
モーニングバーガーB.L.T. | 290円 | 450円 | 240kcal |
モーニング野菜バーガー | 340円 | 500円 | 331kcal |
モーニング野菜チーズバーガー | 370円 | 530円 | 384kcal |
ソイモーニング野菜バーガー | 340円 | 500円 | 310kcal |
ソイモーニング野菜チーズバーガー | 370円 | 530円 | 363kcal |
トースト | 190円 | 350円 | 136kcal |
ストロベリージャム | 20円 | – | 38kcal |
朝モスセットドリンク
朝モスのセットで選べるドリンクは、各種セットドリンクと同じです。

「朝モス」について詳しくはこちらの記事をどうぞ。
モスバーガー カロリーランキング
モスバーガー全メニューのカロリー表(高カロリー・低カロリーランキング)はこちらをどうぞ。
モスの宅配(デリバリー)
モスの一部店舗では、宅配サービスを行っています。
詳しくはこちらをどうぞ。
過去の季節メニュー
2019秋 ジャンボメンチ

- 期間限定バーガー ジャンボメンチ 334円
- 期間限定バーガー 海老天七味マヨ 445円
- ミネストローネ 288円
- おしるこ(粒あん) 325円
2019夏 カレーフェス

- カレーモスバーガー 390円
- カレーモスチーズバーガー 420円
- スパイシーカレーモスバーガー 420円
- スパイシーカレーモスチーズバーガー 450円
- ダブルカレーモスバーガー 510円
- ダブルカレーモスチーズバーガー 540円
- スパイシーダブルカレーモスバーガー 540円
- スパイシーダブルカレーモスチーズバーガー 570円
- 冷製カレーチキンバーガー 280円
- カレーの恩返し 70円
2019夏 台湾タピオカ

- タピオカ冬瓜茶ミルク 440円
- タピオカ抹茶ミルク 440円
モスのタピオカドリンクを飲んでみた感想はこちらです。
関連情報
ファミレスのメニュー記事
カフェのメニュー記事
その他のメニュー記事
モスバーガー 福袋情報 2023
当サイトの管理人が運営する「福袋の情報サイト」でモスバーガーの福袋2023に関する記事をまとめています。まだ正式発表されていないので、前回までのまとめと今回の予想に留めていますが、よかったらご覧ください。
コメント