ミスド2021年秋の新作「ミスドハロウィン」「さつまいもド」のカロリーと値段表です。
高カロリーランキングも作ってみました。
おうちdeおばけ MISDO HALLOWEEN カロリー表

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ふわっとおばけ | 162円 165円 | 241kcal |
まっくろチョコねこ | 162円 165円 | 304kcal |
ポン・デ・チョコデビル | 162円 165円 | 254kcal |
ピンクのフランケン | 162円 165円 | 189kcal |
ふわふわミイラ | 162円 165円 | 284kcal |
さつまいもド カロリー表

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
さつまいもド 蜜いも | 140円 143円 | 268kcal |
さつまいもド 蜜いもバター風味 | 151円 154円 | 331kcal |
さつまいもド 紫いも | 140円 143円 | 275kcal |
さつまいもド 大学いも | 140円 143円 | 266kcal |
さつまいもド スイートポテト | 151円 154円 | 282kcal |
高カロリーランキング
ミスド2021年秋メニュー「ミスドハロウィン」「さつまいもド」のドーナツを、高カロリー順に並べてみました。
【さつまいもド】蜜いもバター風味 | 331kcal |
【ハロウィン】まっくろチョコねこ | 304kcal |
【ハロウィン】ふわふわミイラ | 284kcal |
【さつまいもド】スイートポテト | 282kcal |
【さつまいもド】紫いも | 275kcal |
【さつまいもド】蜜いも | 268kcal |
【さつまいもド】大学いも | 266kcal |
【ハロウィン】ポン・デ・チョコデビル | 254kcal |
【ハロウィン】ふわっとおばけ | 241kcal |
【ハロウィン】ピンクのフランケン | 189kcal |
「さつまいもド」の蜜いもバター風味が圧倒的に高カロリー。
その他は250kcal前後で、ドーナツのカロリーとしては平均的です。
「ミスドハロウィン」「さつまいもド」2021年の販売期間は?
ミスドの秋メニュー、2021年の販売期間はそれぞれ以下の通り。
- さつまいもド :8月27日(金)~11月下旬
- ミスドハロウィン:9月3日(金)~10月31日(日)
ハロウィンの方が期間が短めです。
気になるドーナツは早めにGETしましょう♪
コメント