すかいらーく系列のカフェ「むさしの森珈琲」のカロリーまとめです。
むさしの森珈琲のメニューのカロリーは公式サイトで見ることができるのですが、PDF形式のためやや見づらいです。そのためこのページにまとめています。
PDFのほうが見やすいよ!という方は公式サイトで確認されるのがよいかと思います。
むさしの森珈琲トップページのいちばん下にある「アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表」というのがそれです。
むさしの森珈琲 カロリー表
季節メニュー
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
【セット】Autumn Festival(シャインマスカット) 塩レモンパスタ | 1353 | 5.9 |
【セット】Autumn Festival(シャインマスカット) 炙りたらこの和風パスタ | 1202 | 5.9 |
【単品】海老とアボカドの塩レモンパスタ | 947 | 4.9 |
【単品】発酵バター香る炙りたらこの和風パスタ (サラダ&スープ付) | 798 | 5.2 |
【単品】シャインマスカットパンケーキ | 641 | 1.7 |
【単品】シャインマスカットパフェ | 366 | 0.2 |
【単品】シャインマスカットタルト | 303 | 0.2 |
モーニング

メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
森のチーズパンケーキバランスプレート | 815 | 4.1 |
森のチーズパンケーキベジプレート | 913 | 3.1 |
むさしの森珈琲特製ふわっとろパンケーキ | 353 | 1.5 |
フルーツMIXふわっとろフレンチトースト | 445 | 1 |
バナナパンケーキホイップ添え | 540 | 1.6 |
フルーツMIXパンケーキ | 492 | 1.6 |
エッグベネディクトプレート | 701 | 3.3 |
ベーコンエッグサンド(ヨーグルト付) | 944 | 3.3 |
マフィンサンド ~モッツァレラとトマトのカプレーゼ 国産ハム添え~ | 513 | 2.9 |
20品目のGOODバランスサラダ | 595 | 1.9 |
炙りたらこと高菜の出汁茶漬け | 380 | 5.5 |
モーニングハムとチーズのクロックムッシュ (ヨーグルト付) | 589 | 3.3 |
モーニングPIZZAトースト (ヨーグルト付) | 530 | 3.2 |
Ⅰモーニングゆで卵 | 478 | 2 |
Ⅱモーニング目玉焼き | 599 | 2.5 |
Ⅲモーニングスクランブル | 647 | 2.7 |
Ⅳモーニング目玉焼き&ベーコンソーセージ | 751 | 3.5 |
Ⅴモーニングスクランブル&ベーコンソーセージ | 798 | 3.7 |
モーニングサービスゆで玉子トースト | 255 | 0.8 |
モーニングサービスキャラメルホイップトースト | 221 | 0.6 |
モーニングサービスいちごソーストースト | 180 | 0.6 |
モーニングサービスチーズトースト | 177 | 0.8 |
ハーフ厚切りトースト | 161 | 0.6 |
フルーツヨーグルト | 121 | 0.1 |
ソーセージ(2本・ケチャップ除く) | 138 | 1.3 |
ベーコン(1枚・ケチャップ除く) | 124 | 0.8 |
ランチセット
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
フォレストスペシャル (単品)“ふわっとろ”オムライス | 1208 | 6.6 |
フォレストスペシャル (単品)チキンドリアバジルソース | 1218 | 5.9 |
フォレストスペシャル (単品)きのことベーコンのポルチーニクリームパスタ | 1107 | 5.8 |
フォレストスペシャル (単品)ロコモコプレートデミグラスソース | 1271 | 4.6 |
フォレストスペシャル・セットパンケーキ | 288 | 1 |
ライスプレート

メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
炙りたらこと高菜油炒めの出汁茶漬け | 380 | 5.5 |
グリル野菜ととろけるビーフシチューご馳走プレート(ライス) | 1177 | 5.3 |
グリル野菜ととろけるビーフシチューご馳走プレート(トースト) | 1063 | 6.1 |
ロコモコプレートTERIYAKIソース(スープ付) | 1017 | 4.5 |
バターチキンカレー~スーパーフード添え~(スープ付) | 830 | 3.5 |
グリルビーフのサラダジャンバラヤwithサルサソース(スープ付) | 870 | 5.2 |
ふわっとろオムライスプレートビーフシチューソース(スープ付) | 1048 | 5.8 |
サルサDEタコライス(スープ付) | 670 | 3.2 |
海老のドリアプレート(スープ付) | 708 | 5.3 |
まぐろアボカドGOHAN(スープ付) | 718 | 3.2 |
ライス(単品) | 297 | 0 |
パスタプレート

メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
炙りチーズとクラッシュエッグのミートソースパスタ(スープ付) | 1170 | 5.3 |
海老とアボカドの塩レモンパスタ | 947 | 4.9 |
発酵バター香る炙りたらこの和風パスタ(サラダ&スープ付) | 798 | 5.2 |
モッツァレラとシュリンプのトマトパスタ(スープ付) | 746 | 5.4 |
コース
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
リブロースステーキロコモコセット | 1103 | 5.3 |
ブレッド・ガレット
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
6種具材のクラブハウスサンド(スープ付) | 675 | 4.2 |
ベーコンエッグサンド(スープ付き) | 930 | 4 |
PIZZAトースト | 467 | 2.6 |
エッグベネディクト | 701 | 3.3 |
マフィンサンド ~モッツァレラとトマトのカプレーゼ国産ハム添え~ | 513 | 2.9 |
ベーコンエッグのピッツアスタイルガレット ~バジルトマトソース~ | 620 | 2.7 |
スモークサーモンとモッツァレラの野菜ガレット ~ペッパー&バジル~ | 515 | 2.3 |
野菜畑のガレット~グリルチキンサラダ仕立て~ | 1010 | 2.7 |
スープ
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
オマール海老のビスクと彩り野菜畑のプレート ~全粒粉パン&ヨーグルト添え~ | 700 | 3.2 |
サラダ

メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
20品目のGOODバランスサラダ | 595 | 1.9 |
スモールサラダ | 61 | 1.1 |
国産ハムのサラダ | 116 | 1.4 |
トッピング
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
ホットチョコソース | 38 | 0 |
ホットキャラメルソース | 69 | 0 |
フランボワーズソース | 20 | 0 |
アングレーズソース | 26 | 0 |
カシスソルベ | 51 | 0 |
バニラアイス | 69 | 0 |
ベルギーチョコアイス | 73 | 0.1 |
溶かしバター | 74 | 0.2 |
フレッシュフルーツ | 38 | 0 |
ホイップクリーム | 101 | 0 |
ホイップクリームW | 202 | 0.1 |
いちごソース | 19 | 0 |
キャラメルホイップ | 60 | 0 |
ゆで卵 | 94 | 0.2 |
粉チーズ | 19 | 0.1 |
蜂蜜メイプル(20cc) | 80 | 0 |
パンケーキ

メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
“むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ | 353 | 1.5 |
フルーツスペシャル | 624 | 1.6 |
ローストナッツクリーム | 685 | 1.6 |
アニヴァーサリーパンケーキフルーツ3段 | 1415 | 2.6 |
フレンチトースト
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
ふわっとろフレンチトースト | 611 | 2 |
ふわっとろフレンチトースト キャラメルバニラ | 749 | 2 |
追加フレンチトースト | 307 | 1 |
デザート
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
チョコレートバナナクレープ | 690 | 0.7 |
ベリーベリークレープ | 588 | 0.8 |
キャラメルシフォンケーキ | 377 | 0.3 |
ピスタチオショコラケーキ | 331 | 0.1 |
エスプレッソアッフォガート | 104 | 0.1 |
アイス盛り合わせバニラアイス カシスソルベ | 157 | 0 |
アイス盛り合わせバニラアイス チョコアイス | 168 | 0.1 |
アイス盛り合わせバニラアイス バニラアイス | 166 | 0.1 |
ドリンク

メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
アイス珈琲 | 1 | 0 |
ブレンド珈琲 | 1 | 0 |
アメリカン珈琲 | 0 | 0 |
カフェインレス珈琲 | 0 | 0 |
カフェインレスアイス珈琲 | 0 | 0 |
エチオピアモカ | 0 | 0 |
ブルーマウンテン№1 | 0 | 0 |
カフェラテ | 138 | 0.2 |
カフェモカ | 254 | 0.3 |
キャラメルマキアート | 188 | 0.2 |
抹茶ラテ | 255 | 0.2 |
ホットショコラ | 278 | 0.3 |
HOT!フレッシュフルーツティー | 129 | 0 |
アイスカフェラテ | 111 | 0.2 |
アイスカフェモカ | 349 | 0.2 |
アイスキャラメルマキアート | 260 | 0.2 |
アイス抹茶ラテ | 304 | 0.2 |
アイスショコラ | 378 | 0.2 |
フルーツwithアイスティー | 162 | 0 |
フルーツwithアイス珈琲 | 166 | 0 |
ミラベルシトラスソーダ | 59 | 0 |
ラズベリーMIXソーダ | 61 | 0 |
フルーツソーダ | 107 | 0 |
コカ・コーラ | 86 | 0 |
濃縮還元100%オレンジジュース | 106 | 0 |
ホットミルク | 117 | 0.2 |
アイスミルク | 138 | 0.2 |
ピュアダージリン | 0 | 0 |
プレミアムアールグレイ | 0 | 0 |
アイスティー(アールグレイ) | 0 | 0 |
ピーチアイスティー | 89 | 0 |
7種のフルーツガーデン | 0 | 0 |
アップルフラワリーシナモン | 0 | 0 |
フラワリーカモミール | 0 | 0 |
コーヒーミルク(ニューホイップ)10cc | 28 | 0 |
ガムシロップ(ポーション)1コ | 36 | 0 |
ポップコーンアイスキャラメルラテ | 300 | 0.2 |
ポップコーンキャラメルラテ | 251 | 0.2 |
ポップコーンソーダ withキャラメルポップコーン | 114 | 0 |
キャラメルポップコーンフローズンラテ | 378 | 0.4 |
アイスコーヒーフロート | 284 | 0.1 |
バナナスムージー | 265 | 0.1 |
いちごバナナスムージー | 304 | 0.1 |
ピタヤMIXスムージー | 196 | 0.1 |
フローズンカフェラテ | 319 | 0.4 |
フローズンキャラメルラテ | 338 | 0.4 |
フローズンダークモカチップラテ | 484 | 0.4 |
お持ち帰り料理
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
【お持ち帰り】グリルビーフのサラダジャンバラヤwithサルサソース | 853 | 4.5 |
【お持ち帰り】サルサDEタコライス | 652 | 2.5 |
【お持ち帰り】まぐろアボカドGOHAN | 701 | 2.5 |
【お持ち帰り】ロコモコプレートTERIYAKIソース | 1000 | 3.8 |
【お持ち帰り】バターチキンカレー | 813 | 2.8 |
【お持ち帰り】ふわっとろオムライスプレートビーフシチューソース | 1030 | 5.1 |
【お持ち帰り】20品目のGOODバランスサラダ | 595 | 1.9 |
【お持ち帰り】ベーコンエッグサンド | 912 | 3.2 |
【お持ち帰り】PIZZAトースト | 468 | 2.6 |
【お持ち帰り】トースト&ゆで玉子セット | 425 | 1.7 |
【お持ち帰り】モーニングセット | 757 | 3.4 |
お持ち帰りドリンク
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
【お持ち帰り】アイス珈琲 | 1 | 0 |
【お持ち帰り】ブレンド珈琲 | 1 | 0 |
【お持ち帰り】アメリカン珈琲 | 0 | 0 |
【お持ち帰り】カフェインレス珈琲 | 0 | 0 |
【お持ち帰り】カフェインレスアイス珈琲 | 0 | 0 |
【お持ち帰り】カフェラテ | 138 | 0.2 |
【お持ち帰り】カフェモカ | 254 | 0.3 |
【お持ち帰り】キャラメルマキアート | 188 | 0.2 |
【お持ち帰り】抹茶ラテホット | 255 | 0.2 |
【お持ち帰り】ホットショコラ | 278 | 0.3 |
【お持ち帰り】アイスカフェラテ | 111 | 0.2 |
【お持ち帰り】アイスカフェモカ | 349 | 0.2 |
【お持ち帰り】アイスキャラメルマキアート | 260 | 0.2 |
【お持ち帰り】抹茶ラテアイス | 304 | 0.2 |
【お持ち帰り】アイスショコラ | 378 | 0.2 |
【お持ち帰り】アイスティー(アールグレイ) | 0 | 0 |
【お持ち帰り】ピーチアイスティー | 89 | 0 |
【お持ち帰り】フルーツwithアイスティー(1杯分) | 79 | 0 |
【お持ち帰り】フルーツwithアイス珈琲(1杯分) | 80 | 0 |
【お持ち帰り】ミラベルシトラスソーダ | 59 | 0 |
【お持ち帰り】ラズベリーMIXソーダ | 61 | 0 |
【お持ち帰り】フルーツソーダ | 107 | 0 |
【お持ち帰り】濃縮還元100%オレンジジュース | 106 | 0 |
【お持ち帰り】いちごバナナスムージー | 304 | 0.1 |
【お持ち帰り】バナナスムージー | 265 | 0.1 |
【お持ち帰り】ピタヤMIXスムージー | 196 | 0.1 |
【お持ち帰り】ポップコーンアイスキャラメルラテ | 300 | 0.2 |
【お持ち帰り】キャラメルポップコーンフローズンラテ | 378 | 0.4 |
【お持ち帰り】ポップコーンソーダ | 49 | 0 |
【お持ち帰り】フローズンカフェラテ | 319 | 0.4 |
【お持ち帰り】フローズンキャラメルラテ | 338 | 0.4 |
【お持ち帰り】フローズンダークモカチップラテ | 484 | 0.4 |
【お持ち帰り】ちぎりパン(大) | 1260 | 4.7 |
【お持ち帰り】ちぎりパン(小) | 531 | 2 |
店舗限定
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
ごろごろチキン・野菜トマトソース&ミートグラタン | 813 | 3.4 |
ハンバーグ・デミグラスソース&ミートグラタン | 874 | 3.9 |
牛カルビときのこのグリル&ミートグラタン | 898 | 4.1 |
おこさまミックスグリルプレート | 625 | 3.2 |
お子様
メニュー | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
お子様オレンジジュース | 106 | 0 |
お子様ミルク | 138 | 0.2 |
むさしの森珈琲 店舗一覧

「むさしの森珈琲」の店舗は以下の通りです。(2022年9月現在)
エリア | 都道府県別店舗数 |
---|---|
北海道・東北(4) | 北海道(3) 宮城(1) |
関東(41) | 東京(12) 神奈川(11) 千葉(4) 埼玉(9) 群馬(1) 栃木(1) 茨城(3) |
中部(10) | 長野(1) 山梨(1) 静岡(2) 愛知(2) 岐阜(1) 富山(1) 石川(1) 福井(1) |
近畿(4) | 京都(1) 兵庫(1) 大阪(1) 奈良(1) |
中国・四国(3) | 岡山(2) 香川(1) |
九州・沖縄(3) | 福岡(2) 佐賀(1) |
合計(65) |
北海道(3店舗)
- むさしの森珈琲 札幌二十四軒店
- むさしの森珈琲 札幌北野店
- むさしの森珈琲 旭川大雪通店
宮城県(1店舗)
- むさしの森珈琲 仙台富沢店
東京都(12店舗)
- むさしの森珈琲 Dinerムスブ田町店
- むさしの森珈琲 Diner新宿中央公園店
- むさしの森珈琲 久が原店
- むさしの森珈琲 世田谷オークラランド店
- むさしの森珈琲 浜田山店
- むさしの森珈琲 杉並井草店
- むさしの森珈琲 武蔵野西久保店
- むさしの森珈琲 三鷹牟礼店
- むさしの森珈琲 昭島店
- むさしの森珈琲 東大和店
- むさしの森珈琲 Dinerイオンモール日の出店
- むさしの森珈琲 国立富士見台店
神奈川県(11店舗)
- むさしの森珈琲 三ツ沢店
- むさしの森珈琲 六ツ川店
- むさしの森珈琲 二俣川店
- むさしの森珈琲 長津田みなみ台店
- むさしの森珈琲 川崎野川店
- むさしの森珈琲 相模原横山店
- むさしの森珈琲 平塚桜ヶ丘店
- むさしの森珈琲 藤沢湘南台店
- むさしの森珈琲 小田原店
- むさしの森珈琲 茅ヶ崎若松町店
- むさしの森珈琲 中央林間店
千葉県(4店舗)
- むさしの森珈琲 フレスポ稲毛店
- むさしの森珈琲 松戸新田店
- むさしの森珈琲 市原更級公園店
- むさしの森珈琲 流山おおたかの森店
埼玉県(9店舗)
- むさしの森珈琲 朝霞本町店
- むさしの森珈琲 浦和太田窪店
- むさしの森珈琲 所沢住吉店
- むさしの森珈琲 川口元郷店
- むさしの森珈琲 春日部店
- むさしの森珈琲 蕨店
- むさしの森珈琲 南越谷駅前店
- むさしの森珈琲 北本店
- むさしの森珈琲 三芳藤久保店
群馬県(1店舗)
- むさしの森珈琲 高崎問屋町店
栃木県(1店舗)
- むさしの森珈琲 宇都宮八幡山公園店
茨城県(3店舗)
- むさしの森珈琲 イーアスつくば店
- むさしの森珈琲 ひたちなか西光地店
- むさしの森珈琲 守谷店
長野県(1店舗)
- むさしの森珈琲 長野若里店
山梨県(1店舗)
- むさしの森珈琲 甲府伊勢店
静岡県(2店舗)
- むさしの森珈琲 沼津香貫店
- むさしの森珈琲 Dinerららぽーと磐田店
愛知県(2店舗)
- むさしの森珈 琲岡崎竜美丘ガーデンプレイス店
- むさしの森珈 琲春日井篠木店
岐阜県(1店舗)
- むさしの森珈琲 岐阜柳津店
富山県(1店舗)
- むさしの森珈琲 富山経堂店
石川県(1店舗)
- むさしの森珈琲 金沢入江店
福井県(1店舗)
- むさしの森珈琲 福井若杉店
京都府(1店舗)
- むさしの森珈琲 松井山手店
大阪府(1店舗)
- むさしの森珈琲 和泉府中店
兵庫県(1店舗)
- むさしの森珈琲 宝塚中筋店
奈良県(1店舗)
- むさしの森珈琲 奈良中登美ケ丘店
岡山県(2店舗)
- むさしの森珈琲 岡山中仙道店
- むさしの森珈琲 イオンモール倉敷店
香川県(1店舗)
- むさしの森珈琲 高松レインボーロード店
福岡県(2店舗)
- むさしの森珈琲 北九州青山店
- むさしの森珈琲 太宰府向佐野店
佐賀県(1店舗)
- むさしの森珈琲 鳥栖古賀町店
コメント