ラーメン・中華料理チェーン店「日高屋」のメニュー表です。
ラーメン・定食・トッピング・ドリンク・ランチなどのメニューと価格、一部メニューのカロリーを掲載しています。(価格は税込です)
おすすめ・季節メニュー


メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中華そば | 390円 | 688kcal | 6.4g | |
和風つけ麺 | 570円 | 876kcal | 6.1g | |
大宮担々麺 | 650円 | 902kcal | 8.9g | |
天津飯 | 530円 | 928kcal | 4.2g | |
天津麺 | 530円 | 1,023kcal | 6.7g | |
黒酢しょうゆ冷やし麺 | 550円 | 665kcal | 5.4g | |
メンチカツ | 250円 | 626kcal | 3.2g |
ラーメン

メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中華そば | 390円 | 688kcal | 6.4g | |
汁なしラーメン(油そば) | 570円 | 1,049kcal | 5.7g | |
五目あんかけラーメン | 630円 | 927kcal | 6.6g | |
カタヤキソバ | 630円 | 822kcal | 5.5g | 店舗限定メニュー |
半ラーメン | 200円 | 371kcal | 3.4g | |
和風つけ麺 | 570円 | 876kcal | 6.1g | |
黒酢しょうゆ冷やし麺 | 550円 | 665kcal | 5.4g | |
天津麺 | 530円 | 1,023kcal | 6.7g | |
味玉中華そば | 490円 | – | – | |
ネギ中華そば | 510円 | – | – | |
とんこつラーメン | 450円 | 711kcal | 6.5g | |
味玉とんこつラーメン | 550円 | – | – | |
ピリ辛とんこつネギラーメン | 600円 | 809kcal | 7.3g | |
野菜たっぷりタンメン(麺少なめ) | 490円 | – | – | |
野菜たっぷりタンメン | 520円 | 820kcal | 7.8g | |
大宮担々麺 | 650円 | 902kcal | 8.9g | |
味噌ラーメン | 540円 | 926kcal | 6.5g |
セット

日高屋のセットメニューは「店舗限定メニュー」です。
(セットがあるかは店舗による)
メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
お子さまセット | 300円 | – | – | 店舗限定メニュー |
A半チャーハンセット(中華そば) | 640円 | 995kcal | 8.3g | 店舗限定メニュー |
A半チャーハンセット(とんこつラーメン) | 700円 | 1,018kcal | 8.4g | 店舗限定メニュー |
A半チャーハンセット(野菜たっぷりタンメン) | 770円 | 1,127kcal | 9.7g | 店舗限定メニュー |
Bやきとり丼セット(中華そば) | 620円 | 1,064kcal | 8.0g | 店舗限定メニュー |
Bやきとり丼セット(とんこつラーメン) | 680円 | 1,087kcal | 8.1g | 店舗限定メニュー |
Bやきとり丼セット(野菜たっぷりタンメン) | 750円 | 1,196kcal | 9.4g | 店舗限定メニュー |
ラ・餃・チャセット | 580円 | – | – | 店舗限定メニュー |
C餃子セット(中華そば) | 600円 | 983kcal | 7.4g | 店舗限定メニュー |
C餃子セット(とんこつラーメン) | 660円 | 1,006kcal | 7.5g | 店舗限定メニュー |
C餃子セット(野菜たっぷりタンメン) | 730円 | 1,115kcal | 8.8g | 店舗限定メニュー |
半チャーハン+餃子セット(中華そば) | 850円 | 1,290kcal | 9.3g | 店舗限定メニュー |
半チャーハン+餃子セット(とんこつラーメン) | 910円 | 1,313kcal | 9.4g | 店舗限定メニュー |
半チャーハン+餃子セット(野菜たっぷりタンメン) | 980円 | 1,422kcal | 10.7g | 店舗限定メニュー |
やきとり丼+餃子セット(中華そば) | 830円 | 1,359kcal | 9.0g | 店舗限定メニュー |
やきとり丼+餃子セット(とんこつラーメン) | 890円 | 1,382kcal | 9.1g | 店舗限定メニュー |
やきとり丼+餃子セット(野菜たっぷりタンメン) | 960円 | 1,491kcal | 10.4g | 店舗限定メニュー |
【パターン表】
※「お子さまセット」「ラ・餃・チャセット」を除いた15種類は以下の組み合わせ。
セットのベース | ①中華そば | ②とんこつ | ③野菜たっぷりタンメン |
---|---|---|---|
A半チャーハンセット | 640円 | 700円 | 770円 |
Bやきとり丼セット | 620円 | 680円 | 750円 |
C餃子セット | 600円 | 660円 | 730円 |
半チャーハン+餃子セット | 850円 | 910円 | 980円 |
やきとり丼+餃子セット | 830円 | 890円 | 960円 |
とんこつラーメンは、中華そばの値段+60円
野菜たっぷりタンメンは、中華そばの値段+130円
となっています。
定食
メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
W餃子定食 | 670円 | 1,040kcal | 5.3g | |
野菜炒め定食 | 600円 | 803kcal | 5.9g | |
肉野菜炒め定食 | 710円 | 916kcal | 5.4g | |
生姜焼き定食 | 720円 | 948kcal | 6.2g | |
唐揚げ定食 | 710円 | 885kcal | 5.5g | |
バクダン炒め定食 | 700円 | 968kcal | 7.0g | |
ニラレバ炒め定食 | 680円 | 888kcal | 6.1g |
単品
メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
キムチ炒飯 | 590円 | – | – | 店舗限定メニュー |
キムチ炒飯大盛り | 700円 | – | – | 店舗限定メニュー |
中華丼 | 610円 | 855kcal | 4.1g | 店舗限定メニュー |
中華丼大盛り | 710円 | 1,023kcal | 4.1g | 店舗限定メニュー |
半チャーハン | 270円 | 307kcal | 1.9g | |
半ライス | 120円 | 235kcal | – | |
ライス | 180円 | 369kcal | – | |
ライス大盛り | 240円 | 537kcal | – | |
やきとり丼 | 250円 | 376kcal | 1.6g | |
野菜炒め単品 | 420円 | 388kcal | 3.3g | |
肉野菜炒め単品 | 530円 | 501kcal | 2.8g | |
生姜焼き単品 | 540円 | 533kcal | 3.6g | |
唐揚げ単品 | 530円 | 470kcal | 2.9g | |
バクダン炒め単品 | 520円 | 553kcal | 4.4g | |
ニラレバ炒め単品 | 500円 | 473kcal | 3.5g | |
天津飯 | 530円 | 928kcal | 4.2g | |
チャーハン | 460円 | 696kcal | 4.1g | |
チャーハン(大盛り) | 570円 | 934kcal | 6.0g |
おつまみ
メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メンチカツ | 250円 | 626kcal | 3.2g | |
餃子(6個) | 230円 | 295kcal | 1.0g | |
餃子(3個) | 130円 | – | – | |
中華風味付けメンマ | 130円 | – | – | |
枝豆 | 180円 | – | – | |
そら豆 | 180円 | – | – | |
白菜キムチ | 180円 | – | – | |
やきとり(ネギ和え) | 180円 | – | – | |
マカロニサラダ | 200円 | 193kcal | 1.1g | |
粗挽きウィンナー | 250円 | 275kcal | 1.3g | |
冷奴 | 210円 | – | – | |
三品盛合せ(メンマ・キムチ・やきとりネギ和え) | 310円 | – | – | |
イカ揚げ | 280円 | – | – | |
チーズ巻き | 250円 | 398kcal | 1.4g | |
おつまみ唐揚げ | 250円 | 202kcal | 1.2g | |
皮付きポテトフライ | 210円 | – | – | |
イワシフライ | 240円 | 299kcal | 0.6g | |
五目春巻き | 290円 | 426kcal | 1.7g |
ドリンク
メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
キリン一番絞り(生)中瓶 | 450円 | – | – | |
ハイボール | 290円 | – | – | |
ホッピーセット | 400円 | – | – | |
生冷酒 | 380円 | – | – | |
吟醸ロック酒20度 | 400円 | – | – | |
日本酒 | 320円 | – | – | |
レモンサワー | 290円 | – | – | |
ウーロンハイ | 290円 | – | – | |
緑茶ハイ | 290円 | – | – | |
ウォッカ(お湯・水・ソーダ) | 270円 | – | – | |
からだすこやか茶W | 180円 | – | – | |
コカ・コーラ | 110円 | – | – | |
キリン一番絞り(生)ジョッキ | 290円 | – | – |
トッピング
メニュー名 | 価格 | カロリー | 塩分相当量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
チャーシュー(5枚) | 210円 | 287kcal | 0.8g | |
温泉玉子 | 100円 | – | – | |
味付け玉子 | 100円 | 73kcal | 0.8g | |
細切りネギ | 120円 | 37kcal | 0.5g | |
メンマ | 130円 | – | – |
コメント