マクドナルド「朝マック」のカロリー計算ができるツールです。
朝マック カロリー計算ツール
食べたいメニューを選んでください。
(サイドメニューは★マークがバリューセット対象です)
1 メイン(バーガーほか)を選ぶ
2 サイドを選ぶ
3 ドリンクを選ぶ
選んだメニューの総カロリーは…
です
ガムシロップ(23 kcal)
コーヒーフレッシュ(11 kcal)
シュガー(12 kcal)
リキッドレモン(1 kcal)
バーベキューソース(33 kcal)
マスタードソース(44 kcal)
上記はカロリーに含まれていません。使う場合は個別に加算してください。
朝マック カロリー一覧表
メイン(バーガーほか)

商品名 | カロリー |
---|---|
てりたまマフィン(期間限定) | 527 |
エッグマックマフィン | 311 |
ソーセージエッグマフィン | 475 |
ソーセージマフィン | 395 |
チキンクリスプマフィン | 364 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 979 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 |
フィレオフィッシュ | 323 |
ベーコンエッグマックサンド | 292 |
ホットケーキ(シロップ・バターなし) | 319 |
ホットケーキ(シロップ・バターあり) | 500 |
ホットケーキシロップ | 121 |
ホイップバター | 60 |
ホットケーキ(シロップ・バター付き) | 500 |
マックグリドル ソーセージ | 420 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 550 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 396 |
メガマフィン | 695 |
サイド

商品名 | カロリー |
---|---|
★ハッシュポテト | 145 |
★ホットアップルパイ | 211 |
★サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 17 |
★サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | 111 |
★チキンマックナゲット 5ピース | 270 |
チキンマックナゲット 15ピース | 810 |
えだまめコーン | 83 |
プチパンケーキ(トッピングなし) | 161 |
プチパンケーキ(りんご&クリーム) | 192 |
ヨーグルト | 59 |
★マークはバリューセットで選べるメニューです。
ドリンク

商品名 | カロリー |
---|---|
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 3 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 2 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 14 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 12 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 4 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 3 |
アイスカフェラテ(M) | 104 |
アイスカフェラテ(S) | 73 |
アイスキャラメルラテ(M) | 154 |
アイスキャラメルラテ(S) | 124 |
カフェラテ(M) | 120 |
カフェラテ(S) | 86 |
キャラメルラテ(M) | 171 |
キャラメルラテ(S) | 137 |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 |
コカ・コーラ(L) | 181 |
コカ・コーラ(M) | 140 |
コカ・コーラ(S) | 90 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
スプライト(L) | 160 |
スプライト(M) | 124 |
スプライト(S) | 80 |
ファンタ グレープ(L) | 202 |
ファンタ グレープ(M) | 156 |
ファンタ グレープ(S) | 101 |
ファンタ メロン(L) | 202 |
ファンタ メロン(M) | 156 |
ファンタ メロン(S) | 101 |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 14 |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10 |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 7 |
プレミアムローストコーヒー(M) | 20 |
プレミアムローストコーヒー(S) | 11 |
ホットティー(ストレート)(M) | 3 |
ホットティー(ストレート)(S) | 2 |
ホットティー(ミルク)(M) | 14 |
ホットティー(ミルク)(S) | 12 |
ホットティー(レモン)(M) | 4 |
ホットティー(レモン)(S) | 3 |
マックフィズ® 岩手県産白桃(果汁1%)【期間限定】 | 139 |
ミニッツメイド アップル100 | 96 |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 185 |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 143 |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 92 |
ミルク | 137 |
爽健美茶(L) | 0 |
爽健美茶(M) | 0 |
爽健美茶(S) | 0 |
野菜生活100(L) | 158 |
野菜生活100(M) | 121 |
野菜生活100(S) | 78 |
朝マック 低カロリーランキング

メイン 低カロリーTOP5
商品名 | カロリー |
---|---|
ベーコンエッグマックサンド | 292 |
エッグマックマフィン | 311 |
ホットケーキ(シロップバターなし) | 319 |
フィレオフィッシュ | 323 |
チキンクリスプマフィン | 364 |
サイド 低カロリーTOP5
商品名 | カロリー |
---|---|
サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 17 |
ヨーグルト | 59 |
えだまめコーン | 83 |
サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | 111 |
ハッシュポテト | 145 |
ドリンク 低カロリーTOP5
商品名 | カロリー |
---|---|
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
爽健美茶(M) | 0 |
ホットティー(ストレート)(M) | 3 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
※ドリンクにS/M/Lがある場合、Mサイズで掲載しています。
バリューセットで選べる低カロリーセット例
ベーコンエッグマックサンドセット
- ベーコンエッグマックサンド 292kcal
- サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) 17kcal
- 爽健美茶(M) 0kcal
合計:309kcal(価格:450円)
エッグマックマフィンセット
- エッグマックマフィン 311kcal
- サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) 111kcal
- コカ・コーラ ゼロ(M) 0kcal
合計:422kcal(価格:450円)
朝マック 高カロリーランキング
メイン 高カロリーTOP5
商品名 | カロリー |
---|---|
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 979 |
メガマフィン | 695 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 550 |
ホットケーキ(シロップバターあり) | 500 |
サイド 高カロリーTOP5
商品名 | カロリー |
---|---|
チキンマックナゲット 15ピース | 810 |
チキンマックナゲット 5ピース | 270 |
ホットアップルパイ | 211 |
プチパンケーキ(りんご&クリーム) | 192 |
ハッシュポテト | 145 |
ドリンク 高カロリーTOP5
商品名 | カロリー |
---|---|
キャラメルラテ(M) | 171 |
ファンタ グレープ(M) | 156 |
ファンタ メロン(M) | 156 |
アイスキャラメルラテ(M) | 154 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 |
※ドリンクにS/M/Lがある場合、Mサイズで掲載しています。
バリューセットで選べる高カロリーセット例
ビッグブレックファストデラックス ドリンクMセット
- ビッグブレックファスト デラックス 979kcal
- ファンタ グレープ(M) 156kcal
合計:1,135kcal(価格:700円)
メガマフィンセット
- メガマフィン 695kcal
- チキンマックナゲット 5ピース 270kcal
- Qoo すっきり白ブドウ(M) 146kcal
合計:1,111kcal(価格:600円)
出典
- 栄養成分 一覧表 | メニュー情報 | 私たちの責任 | McDonald’s Japan
(2021年3月15日付の情報です)