倉式珈琲店の最新メニューとカロリー表です。
モーニング・ランチ・フード・スイーツ・ドリンクをすべて掲載しています。
(価格はすべて税別です。)
モーニング
倉式珈琲のモーニングは、ドリンクに無料でトーストとゆで玉子が付けられる定番モーニングのほか、追加料金で7種類の豪華なモーニングも選べます。
モーニングの実施時間は、開店〜11:00までです。

モーニングの値段は、ドリンクメニューから好きなひとつを選び、「ドリンク価格+いくら」という形になっています。
豊富なメニューから好きなドリンクを選べるのが嬉しいですね。
メニュー名 | 内容 | 価格 |
モーニングサービス | ドリンク・厚焼きハーフトースト・ゆで玉子 | ドリンク代のみ |
倉式モーニングセット | ドリンク・厚焼きトースト・ゆで玉子・サラダ | ドリンク代+220円 |
玉子サンドモーニング | ドリンク・ボリューム玉子サンド・サラダ | ドリンク代+400円 |
ホット玉子サンドモーニング | ドリンク・ホット玉子サンド・サラダ | ドリンク代+400円 |
フレンチトーストモーニング | ドリンク・メープルフレンチトースト・サラダ | ドリンク代+310円 |
シーザーサラダモーニング | ドリンク・厚焼きハーフトースト・ボリュームシーザーサラダ | ドリンク代+400円 |
ホットツナキャベツサンドモーニング | ドリンク・ホットツナキャベツサンド・サラダ | ドリンク代+430円 |
本日のスープセット | モーニングに本日のスープが付けられます | +190円 |
モーニングのカロリーは以下の通りです。(ドリンクのカロリーは含まず)
メニュー名 | カロリー |
---|---|
モーニングサービス | 230kcal |
倉式モーニングセット | 461kcal |
玉子サンドモーニング | 732kcal |
ホット玉子サンドモーニング | 689kcal |
フレンチトーストモーニング | 482kcal |
シーザーサラダモーニング | 449kcal |
ホットツナキャベツサンドモーニング | 617kcal |
モーニングについて詳しくは、別記事にまとめました。
ドリンクメニュー
サイフォン珈琲
倉式珈琲は、チェーン店には珍しくサイフォンで抽出したコーヒーを提供しています。
世界各地の珈琲豆から好みのものを選ぶことができますよ。


本日のコーヒー
本日のストレート(日替わり) 370円
倉式オリジナルブレンド
倉式ブレンド 370円
ソフトブレンド 370円
アロマリッチブレンド 370円
オーガニックブレンド 390円
ダークローストブレンド 410円
フルーティー・酸味
コロンビア・クレオパトラ 420円
タンザニア AA キボー 420円
エチオピア イルガチェフ(モカ) 420円
甘み・苦味・酸味のバランス
パプアニューギニア トロピカルマウンテン 420円
コスタリカ アキアレス農園 420円
東ティモール サンライズマウンテン 420円
苦味・濃厚なコク
ブラジル ガシュペクラシコ 420円
グァテマラ SHB 420円
マンデリン G-1 420円
※サイフォン珈琲のカロリーは全て20kcalです。
温かい飲み物

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
カフェラテ | 460円 | 120kcal |
カフェモカ | 460円 | 108kcal |
豆乳ラテ | 470円 | 67kcal |
ウインナーコーヒー | 490円 | 131kcal |
プレミアムココア | 490円 | 209kcal |
ロイヤルミルクティー | 490円 | 181kcal |
ゆず茶 | 460円 | 99kcal |
倉式アフタヌーンティー | 460円 | 24kcal |
カフェアフォガート | 600円 | 190kcal |
冷たい飲み物

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
水出しアイスコーヒー | 420円 | 0kcal |
アイスウインナーコーヒー | 490円 | 146kcal |
アイスカフェラテ | 460円 | 150kcal |
アイスロイヤルミルクティー | 460円 | 情報なし |
ロイヤルミルクティーフロート | 590円 | 233kcal |
コーヒーフロート | 520円 | 220kcal |
アイス豆乳ラテ | 530円 | 150kcal |
プレミアムココアフロート | 540円 | 情報なし |
アイス柚子茶 | 470円 | 99kcal |
オレンジジュース | 460円 | 88kcal |
野菜豆乳ドリンク | 490円 | 104kcal |
ミックスジュース | 540円 | 159kcal |
いちごミルクスムージー | 570円 | 225kcal |
生搾りレモンスカッシュ | 570円 | 179kcal |
和風ドリンク
倉式珈琲は、抹茶を使ったメニューが豊富。
抹茶生産日本一である、愛知・西尾の抹茶を使用しています。

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
抹茶ラテ(ホット) | 480円 | 情報なし |
抹茶ラテ(アイス) | 480円 | 情報なし |
豆乳抹茶ドリンク | 490円 | 126kcal |
抹茶スムージー | 570円 | 266kcal |
抹茶ラテチョコフロート | 590円 | 297kcal |
ほうじ茶ラテ(ホット) | 490円 | 132kcal |
ほうじ茶ラテ(アイス) | 490円 | 172kcal |
ほうじ茶黒みつフロート | 590円 | 248kcal |
食事メニュー
倉式珈琲は、ベーカリーレストラン「サンマルク」系列のカフェです。
そのため、パンを使った食事メニューが充実していますよ。
カレーやドリアなど、一部ごはんものも用意されています。
サンドイッチ・ホットサンド


メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
アボカド玉子サンド | 630円 | 536kcal |
ボリューム玉子サンド | 550円 | 658kcal |
チキンカツサンド | 670円 | 611kcal |
ミックスサンド | 580円 | 440kcal |
海老玉子サンド | 560円 | 433kcal |
ホットチキンカツサンド | 670円 | 645kcal |
ホットツナキャベツサンド | 580円 | 545kcal |
ホット玉子サンド | 490円 | 615kcal |
厚切りベーコンととろ〜りチーズのホットサンド | 610円 | 559kcal |
ホット海老玉子サンド | 560円 | 506kcal |
あずきサンド ホイップ付き | 500円 | 462kcal |
パニーニサンド

メニュー名 | 価格 | カロリー |
アメリカンクラブハウスホットパニーニサンド | 690円 | 509kcal |
海老とツナのホットパニーニサンド | 690円 | 445kcal |
3種チーズと厚切りベーコンのホットパニーニサンド | 690円 | 498kcal |
クロックムッシュ・トースト
クロックムッシュは、提供時間がモーニング終了後の11:00以降となっています。

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ハムとチーズのクロックムッシュ | 760円 | 情報なし |
3種チーズのクロックムッシュ | 760円 | 611kcal |
厚焼きトースト | 270円 | 316kcal |
ごはんもの
ドリアやカレーなどのごはんものも、11:00以降の提供です。

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
海老とトマトのクリームドリア | 840円 | 情報なし |
チキンカツカレー | 880円 | 815kcal |
海老とアボカドとたっぷり野菜のごはん丼 | 730円 | 511kcal |
ランチメニュー(セットメニュー)
倉式珈琲では現在、特別に「ランチメニュー」というものは用意されていません。(一部店舗ではあるようですが、基本的にはありません。)
食事メニューを注文すると、サラダやスープのセットが付けられますので、ランチでは以下のセットメニューを利用するといいでしょう。

本日のサラダセット +90円 74kcal
本日のスープセット +190円
スイーツメニュー
フレンチトースト

メニュー名 | 価格 | カロリー |
メープルフレンチトースト(ソフトクリーム添え) | 690円 | 情報なし |
チョコバナナフレンチトースト ホットチョコレートソース | 690円 | 情報なし |
ミックスベリーのフレンチトースト ホット赤葡萄ソース | 690円 | 情報なし |
パフェ

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
たっぷりマンゴーパフェ | 700円 | 321kcal |
わらびもちパフェ | 590円 | 408kcal |
モンブランクリームパフェ | 730円 | 419kcal |
ベリーパフェ | 700円 | 278kcal |
ケーキ

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ガトーショコラクラシック | 490円 | 300kcal |
ニューヨークチーズケーキ | 500円 | 276kcal |

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
濃厚ひやし抹茶ぜんざい | 630円 | 339kcal |
和風珈琲ゼリー | 630円 | 373kcal |
さつまいもの甘露煮和風モンブラン | 680円 | 387kcal |
季節のメニュー
2019年秋

- モンブランパフェ 880円
- モンブランケーキ 630円


- ブルーベリーダッチフレンチトースト 790円
- レアチーズケーキ ブルーベリー添え 630円
- ブルーベリーヨーグルトパフェ 720円
- ブルーベリークリームチーズサンド 520円
- ブルーベリーヨーグルトドリンク 620円
2018〜2019年 冬

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ほうじ茶ラテ | 490円 | 132kcal |
ほうじ茶ウインナー | 520円 | 239kcal |
黒糖カフェラテ | 490円 | 131kcal |
黒糖ウインナーコーヒー | 520円 | 136kcal |

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
焼きもちぜんざい | 680円 | 429kcal |
和デザート3種盛り | 680円 | 306kcal |
白玉栗ぜんざい | 690円 | 394kcal |
コメント