ケンタッキーフライドチキンのメニュー・カロリー表です。
オリジナルチキン・セット・サイド・ドリンク・スイーツ・ランチなど、全てのメニューを掲載しています。(価格は税込です)
チキン
オリジナルチキンの価格表

1ピース | 250円 |
2ピース | 490円 |
3ピース | 740円 |
4ピース | 980円 |
5ピース | 1,230円 |
6ピース | 1,470円 |
オリジナルチキンは、一度に買う個数によって値段が違います。
1ピースだと250円ですが、2ピース買うと1ピースあたり245円。
以降、偶数の場合は1本245円。
奇数の場合は2で割り切れる部分が245円、あまりの1本が250円という計算に。
偶数で買ったほうが少しだけおトクです。
オリジナルチキンのカロリー
オリジナルチキンのカロリーは
1個(可食部平均87g)あたり、204kcalです。
ただし、部位によってカロリーはかなり変動します。
ケンタッキー公式サイトには部位ごとのカロリーは公開されていないので、1個204kcalは目安として覚えておくと良いでしょう。
骨なしケンタッキー

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
骨なしケンタッキー | 250円 | 204kcal |
サンド・ツイスター

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
チキンフィレサンド | 390円 | 415kcal |
和風チキンカツサンド | 390円 | 478kcal |
ペッパーマヨツイスター | 340円 | 371kcal |
てりやきツイスター | 340円 | 392kcal |
サイドメニュー

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ポテトS | 230円 | 195kcal |
ポテトL | 330円 | 390kcal |
ポテトBOX | 650円 | 908kcal |
ビスケット | 230円 | 200kcal |
カーネルクリスピー | 230円 | 130kcal |
ナゲット3ピース | 250円 | 138kcal |
ナゲット5ピース | 400円 | 230kcal |
コールスローS | 230円 | 92kcal |
コールスローM | 260円 | 150kcal |
コーンサラダ | 260円 | 82kcal |
スイーツ
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
クラッシャーズ ストロベリーミルフィーユ | 390円 | 293kcal |
クラッシャーズ クラシックショコラ | 390円 | 309kcal |
ミニアップルパイ | 単品販売なし | 158kcal |
ランチ(10:00〜16:00)

ケンタッキーのランチは、10:00〜16:00の時間帯で販売しています。
平日だけでなく、土日祝日も購入できます。
メニュー名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
ランチS | 500円 | オリジナルチキン ビスケット ポテトS ドリンクS |
ランチA ツイスターセット | 550円 | ツイスター ポテトS ドリンクM |
ランチB チキンフィレサンドセット | 600円 | チキンフィレサンド ポテトS ドリンクM |
ランチC 和風チキンカツサンドセット | 600円 | 和風チキンカツサンド ポテトS ドリンクM |
ランチF オリジナルチキンセット | 700円 | オリジナルチキン2 ポテトS ドリンクM |
セット

ポテトとドリンクが付いた、ちょうど1人前のセット。
メニュー名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
チキンフィレサンドセット | 700円 | チキンフィレサンド ポテトS ドリンクM |
和風チキンカツサンドセット | 700円 | 和風チキンカツサンド ポテトS ドリンクM |
ペッパーマヨツイスターセット | 660円 | ペッパーマヨツイスター ポテトS ドリンクM |
てりやきツイスターセット | 660円 | てりやきツイスター ポテトS ドリンクM |
オリジナルチキンセット | 800円 | オリジナルチキン2 ポテトS ドリンクM |
クリスピーセット | 760円 | クリスピー2 ポテトS ドリンクM |
低アレルゲンチキンセット(店舗限定) | 600円 | 骨なし米粉チキン 米粉パン バナナケーキ トロピカーナ100%オレンジ |
ボックス

ポテトにドリンク、アップルパイなど5点が入ったボリューム満点ボックス。
1人前ですがシェアして食べるのもありですよ。
メニュー名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
チキンフィレサンドボックス | 900円 | チキンフィレサンド 骨なしケンタッキー ミニアップルパイ ポテトS ドリンクM |
和風チキンカツサンドボックス | 900円 | 和風チキンカツサンド 骨なしケンタッキー ミニアップルパイ ポテトS ドリンクM |
オリジナルチキンボックス | 990円 | オリジナルチキン2 骨なしケンタッキー ミニアップルパイ ポテトS ドリンクM |
ペッパーマヨツイスターボックス | 860円 | ペッパーマヨツイスター (てりやきも選べます) 骨なしケンタッキー ミニアップルパイ ポテトS ドリンクM |
オリジナルチキンパック

オリジナルチキンとサイドメニューがセットになった、複数人向けパック。
計算してみると、真ん中の「6ピースパック」が一番おトク度が高いです。
メニュー名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
オリジナルチキン4ピースパック | 1,290円 | オリジナルチキン4 サイド2 |
オリジナルチキン6ピースパック | 1,790円 | オリジナルチキン6 サイド3 |
オリジナルチキン8ピースパック | 2,390円 | オリジナルチキン8 サイド4 |
キッズセット

季節によって変わるグッズ(おもちゃ)が付いたお子さまセット。
メニュー名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
キッズナゲットセット | 500円 | ナゲット3 ポテトS ドリンクS グッズ 1コ |
キッズクリスピーセット | 500円 | クリスピー ポテトS ドリンクS グッズ 1コ |
ドリンク
ホットドリンク
メニュー名 | 価格 |
---|---|
挽きたてリッチコーヒー | 240円 |
挽きたてアメリカンコーヒー | 240円 |
挽きたてリッチカフェラテ | 280円 |
ホットアッサムティー(紅茶) | 220円 |
ホットウーロン賛美茶 | 220円 |
コールドドリンク
メニュー名 | S | M | L |
---|---|---|---|
挽きたてリッチアイスコーヒー | 200円 | 240円 | 280円 |
挽きたてリッチアイスカフェラテ | – | 280円 | – |
ペプシコーラ | 200円 | 240円 | 280円 |
ジンジャーエール | 200円 | 240円 | 280円 |
メロンソーダ | 200円 | 240円 | 280円 |
なっちゃんすっきりオレンジ | 200円 | 240円 | 280円 |
サントリーウーロン茶 | 200円 | 240円 | 280円 |
アイスティー | 200円 | 240円 | 280円 |
レモネード | 200円 | 240円 | 280円 |
レモネードソーダ | 200円 | 240円 | 280円 |
100%オレンジジュース(紙パック) | 140円 |
KFC富士山の天然水(ペットボトル) | 120円 |
限定メニュー
とりの日パック(毎月28日限定)

毎月28日(にわとりの日)限定で、おトクなパックを販売しています。
とりの日パック | 1,000円 | オリジナルチキン4 ナゲット5 |
季節のメニュー

メニュー名 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|
ポップコーンチキン | 230円 | |
ポップコーンチキン ポテトセット | 390円 | |
レッドホットチキン | 270円 | |
レッドホットチキンセット | 830円 | |
レッドホットチキンボックス | 1,030円 | |
食べくらべ4ピースパック | 1,180円 | |
食べくらべ6ピースパック | 1,680円 | |
トロピカルレモネード | 270円 | |
トロピカルレモネードソーダ | 270円 | |
明太マヨソース | 70円 |
デリバリー「お届けケンタッキー」のメニュー
ケンタッキーの宅配(デリバリー)サービス「お届けケンタッキー」は、メニューと価格が通常とは異なります。
お届けケンタッキーのメニューは以下をどうぞ。
ケンタッキー 福袋情報 2023
当サイトの管理人が運営する「福袋の情報サイト」でケンタッキーの福袋2023に関する記事をまとめています。まだ正式発表されていないので、前回までのまとめと今回の予想に留めていますが、よかったらご覧ください。
コメント