ガストのテイクアウト(お持ちかえり)メニュー表です。
テイクアウトできるメニューと値段、カロリー情報を掲載。注文方法、クーポン、実際にテイクアウトしてみた感想やおすすめメニューも紹介しています。
(メニュー内容・価格は店舗により一部異なります。価格は税込です。)
ガストのテイクアウト(お持ち帰り)
テイクアウトの注文方法
ガストのテイクアウトは、以下の3つの注文方法があります。
- 専用サイトからネット注文
- 電話で注文
- 直接お店で注文
ネットや電話で予約しておくと、待ち時間なしでスムーズに受け取れますよ。
▼すかいらーく お持ち帰り専用サイト
テイクアウトでつかえるクーポン
すかいらーく公式アプリに届くクーポンを利用すると、ガストのテイクアウトをよりおトクに利用できます。
▼全品10%クーポンや…

▼商品を指定したクーポンも届きます。

クーポンのほか「テイクアウト全品15%OFF」や「ピザ半額」など、ガスト独自のキャンペーンを行うこともありますよ。
▼ガストのクーポン、アプリについて
テイクアウトしてみた感想
ガストのテイクアウトを利用してみました。
人気のチーズインハンバーグにパスタ、サラダもお持ち帰りOK。持ち帰りでもおいしく食べられる工夫がされていて、満足度が高かったですよ♪
くわしくはこちらの記事にまとめました。
おすすめテイクアウトメニューTOP5
ガストのテイクアウトでこれがおすすめ!
メニュー選びの参考にどうぞ。
テイクアウトメニュー
お手頃価格弁当(390円+税)

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ハンバーグ&白身魚フライ弁当 | 421円 | |
若鶏の唐揚げ弁当 | 421円 | 702kcal |
ハンバーグ&若鶏の唐揚げ弁当 | 421円 | |
チキンガーリック&春巻き弁当 | 421円 | 723kcal |
ランチ(10:30〜17:00限定)

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ハンバーグロコモコ丼(ランチ価格) | 390円 | |
唐揚げテリタル丼(ランチ価格) | 390円 | 949kcal |
日替わりランチ(ライス付き) | 490円 |
レストランメニューのおかず・お弁当

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ハンバーグステーキ弁当 | 647円 | 903kcal |
ハンバーグ&海老フライ弁当 | 809円 | |
デミたまハンバーグ弁当 | 755円 | |
じっくり煮込んだビーフシチューのハンバーグ弁当 | 1,025円 | |
ハンバーグ シャリアピンソース弁当 | 863円 | |
トマトとモッツァレラのイタリアンハンバーグ弁当 | 971円 | |
サラダと食べる和風ハンバーグ弁当 | 863円 | |
ハンバーグ&牛カルビ焼き弁当 | 1,079円 | |
ミックスグリル弁当 | 1,079円 | 1,303kcal |
チーズINハンバーグ弁当 | 755円 | |
チーズINハンバーグ&海老フライ弁当 | 917円 | |
チーズINハンバーグ人気盛り弁当 | 1,187円 | |
ビーフ100%プレミアムチーズINハンバーグ弁当 | 971円 | |
チーズINメンチカツ弁当 | 863円 | |
若鶏のグリル 大葉おろし 3枚弁当 | 755円 | |
若鶏のグリル 大葉おろし 4枚弁当 | 863円 | |
若鶏のグリル ガーリックソース 3枚弁当 | 755円 | |
若鶏のグリル ガーリックソース 4枚弁当 | 863円 | |
若鶏の西京焼き弁当 | 755円 | |
チキン南蛮 甘酸っぱいたれとコクのタルタル仕立て弁当 | 917円 | |
チキテキ 若鶏のピリ辛スパイス焼き弁当 | 863円 | 1,099kcal |
やわらかひれかつ弁当 | 863円 | 798kcal |
やわらかおろしひれかつ弁当 | 971円 | 806kcal |
豚ロースの生姜焼き弁当 | 863円 |
から好しのから揚げ(一部店舗)
メニュー名 | 値段 |
---|---|
[から好し]ももから揚げ 1個 | 130円 |
[から好し]甘とろダレもも 1個 | 140円 |
[から好し]胡麻にんにくダレもも 1個 | 140円 |
から好し弁当 もも 4個 マヨネーズ | 745円 |
から好し弁当 もも 4個 胡麻にんにくダレ | 745円 |
から好し弁当 もも 5個 マヨネーズ | 853円 |
から好し弁当 もも 5個 胡麻にんにくダレ | 853円 |
から好し弁当 もも 6個 マヨネーズ | 961円 |
から好し弁当 もも 6個 胡麻にんにくダレ | 961円 |
甘とろから揚げ弁当 | 788円 |
合盛り弁当 もも&甘とろダレもも 4個 | 767円 |
合盛り弁当 もも&甘とろダレもも 6個 | 994円 |
おろしから揚げ弁当 もも 3個 | 745円 |
おろしから揚げ弁当 もも 4個 | 853円 |
チーズINハンバーグ&から好しからあげ弁当 | 850円 |
千切りキャベツ | 108円 |
うなぎ弁当

メニュー名 | 値段 |
---|---|
うなぎ弁当 | 1,079円 |
うなぎ弁当ダブル | 1,727円 |
リブロースステーキ

メニュー名 | 値段 |
---|---|
牛リブロースステーキ弁当 | 1,727円 |
牛リブロースステーキ(単品) | 1,619円 |
リブロースステーキ重 シャリアピンソース | 1,403円 |
牛カルビ焼き

メニュー名 | 値段 |
---|---|
甘辛だれの牛カルビ焼き弁当 | 1,079円 |
甘辛だれの牛カルビ焼き(単品) | 971円 |
甘辛だれの牛カルビ焼き 牛肉1.5倍 弁当 | 1,295円 |
甘辛だれの牛カルビ焼き 牛肉1.5倍 (単品) | 1,187円 |
パスタ・ドリア・麺・ご飯

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
トマトソーススパゲティ | 539円 | 584kcal |
旨味あふれる!濃厚ミートソーススパゲティ | 863円 | |
たらこと大葉のスパゲティ | 809円 | |
海老と野菜のクリーミードリア | 755円 | |
温玉ミートドリア | 539円 | |
10種の刻み野菜の鉄板焼きキーマカレー | 809円 | |
牛カルビ焼きごはん目玉焼き添え | 971円 | |
ひれかつ丼 | 647円 | |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん | 755円 | 566kcal |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん (うどん1.5倍) | 809円 | |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん +タルタルチキン | 863円 | |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん +タルタルチキン(うどん1.5倍) | 917円 | |
ガストバーガー | 809円 | 1,190kcal |
牛カルビ焼きバーガー | 809円 | 884kcal |
旨い!肉団子と白菜キムチのチゲ (ご飯付き) | 971円 | |
旨い!肉団子と白菜キムチのチゲ (単品) | 863円 |
サイドディッシュ

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
若鶏の唐揚げ(5個入り) | 323円 | 451kcal |
若鶏の唐揚げ(10個入り) | 582円 | 902kcal |
山盛りポテトフライ | 323円 | 630kcal |
ほうれん草ベーコン | 215円 | 138kcal |
コーンのオーブン焼き | 215円 | 235kcal |
やみつきポテトピザ味 | 431円 | |
ミニうどん | 140円 | |
とうもろこしのポタージュ | 269円 | 114kcal |
味噌汁 | 100円 | 25kcal |
ご飯(1人前) | 193円 | 330kcal |
ご飯大盛り(1人前) | 247円 | 494kcal |
おかず盛り合わせ

メニュー名 | 値段 |
---|---|
ひれかつのおかず盛り弁当 | 593円 |
ひれかつのおかず盛り(単品) | 485円 |
からあげのおかず盛り弁当 | 539円 |
からあげのおかず盛り(単品) | 431円 |
ほうれん草ベーコンのおかず盛り弁当 | 485円 |
ほうれん草ベーコンのおかず盛り(単品) | 377円 |
サラダ

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
海老といかのシーフードサラダ[L] | 862円 | |
海老といかのシーフードサラダ[S] | 431円 | |
いろいろ野菜のミックスサラダ[L] | 646円 | |
いろいろ野菜のミックスサラダ[S] | 323円 | |
蒸し鶏キャベツのサラダ | 269円 | 237kcal |
ピザ

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
マルゲリータピザ | 647円 | 966kcal |
マヨコーンピザ | 539円 | 777kcal |
大皿盛り合わせ
メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ガストファミリーセット | 1,521円 | 2,170kcal |
ガストパーティーセットA | 1,791円 | 3,216kcal |
ガストミックスセット | 1,521円 | 2,620kcal |
ガストパーティーセットB | 1,791円 | 3,666kcal |
キッズ(お子さま)メニュー

メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
キッズカレー | 498円 | 628kcal |
お子さまハンバーグ | 390円 | |
キッズミックスフライ | 444円 | |
キッズパンケーキ | 282円 |
デザート
メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ベイクドチーズケーキ | 323円 | 269kcal |
パンケーキ&ポテト | 269円 | |
モワルーショコラ | 323円 | |
豆乳レアチーズケーキ | 431円 |
関連情報
ファミレスのテイクアウトメニュー記事
![]() | ![]() | ![]() |
ガストのテイクアウトメニュー | バーミヤンのテイクアウトメニュー | ジョナサンのテイクアウトメニュー |
![]() | ![]() | ![]() |
ロイヤルホストのテイクアウトメニュー | サイゼリヤのテイクアウトメニュー | ココスのテイクアウトメニュー |
![]() | ![]() | ![]() |
デニーズのテイクアウトメニュー | ジョイフルのテイクアウトメニュー | ステーキガストのテイクアウトメニュー |
![]() | ![]() | |
ココイチ(CoCo壱番屋)のテイクアウトメニュー | 餃子の王将のテイクアウトメニュー |
カフェのテイクアウトメニュー記事
▼ カフェチェーンのテイクアウトメニューまとめ