ガストのテイクアウト(お持ちかえり)メニュー表です。
テイクアウトできるメニューと値段、カロリー情報を掲載。注文方法、クーポン、実際にテイクアウトしてみた感想やおすすめメニューも紹介しています。
(メニュー内容・価格は店舗により一部異なります。価格は税抜です。)
ガストのテイクアウト(お持ち帰り)
テイクアウトの注文方法
ガストのテイクアウトは、以下の3つの注文方法があります。
- 専用サイトからネット注文
- 電話で注文
- 直接お店で注文
ネットや電話で予約しておくと、待ち時間なしでスムーズに受け取れますよ。
▼すかいらーく お持ち帰り専用サイト
テイクアウトでつかえるクーポン
すかいらーく公式アプリに届くクーポンを利用すると、ガストのテイクアウトをよりおトクに利用できます。
▼全品10%クーポンや…

▼商品を指定したクーポンも届きます。

クーポンのほか「テイクアウト全品15%OFF」や「ピザ半額」など、ガスト独自のキャンペーンを行うこともありますよ。
▼ガストのクーポン、アプリについて
テイクアウトしてみた感想
ガストのテイクアウトを利用してみました。
人気のチーズインハンバーグにパスタ、サラダもお持ち帰りOK。持ち帰りでもおいしく食べられる工夫がされていて、満足度が高かったですよ♪
くわしくはこちらの記事にまとめました。
おすすめテイクアウトメニューTOP5
ガストのテイクアウトでこれがおすすめ!
メニュー選びの参考にどうぞ。
テイクアウトメニュー
ハンバーグ&グリル

メニュー名 | 価格 | カロリー |
チーズINハンバーグ人気盛り弁当 | 1,099円 | |
チーズINハンバーグ弁当 | 699円 | 1,045kcal |
チーズINハンバーグ&海老フライ弁当 | 949円 | 1,155kcal |
大根おろしの和風ハンバーグ弁当 | 699円 | 972kcal |
ミックスグリル弁当 | 899円 | 1,303kcal |
ハンバーグ&チキン南蛮弁当 | 899円 | 1,517kcal |
肉盛り!ワイルドプレート弁当 | 1,099円 | 1,512kcal |
てりたまハンバーグ弁当 | 649円 | 1,067kcal |
ハンバーグステーキ弁当 | 549円 | 903kcal |
やわらかひれかつ弁当 | 799円 | 798kcal |
やわらかおろしひれかつ弁当 | 899円 | 806kcal |
若鶏のグリル ガーリックソース弁当 | 799円 | 1,143kcal |
若鶏のグリル 大葉おろしの醤油ソース弁当 | 799円 | 1,143kcal |
チキテキ・ピリ辛スパイス焼き | 799円 | 1,099kcal |
彩り弁当

カットステーキ弁当 | 1,389円 | 1,128kcal |
やわらかとんてき彩り弁当 | 1,296円 | |
カキフライ彩り弁当 | 873円 | 856kcal |
若鶏黒酢彩り弁当 | 1,204円 | 1,106kcal |
チキングリル彩り弁当 | 688円 | 853kcal |
チキン竜田揚げ彩り弁当 | 873円 | 949kcal |
ひれかつ彩り弁当 | 781円 | 839kcal |
豚生姜焼き彩り弁当 | 873円 | 1,218kcal |
うなぎ

うなぎ弁当 999円
うなぎ弁当ダブル 1,599円
お手頃価格弁当

ハンバーグ&若鶏の唐揚げ弁当 | 399円 | 821kcal |
ハンバーグ&白身魚フライ弁当 | 399円 | 800kcal |
若鶏の唐揚げ弁当 | 399円 | 702kcal |
ひれかつ&若鶏の唐揚げ弁当 | 399円 | 670kcal |
チキンガーリック&春巻き弁当 | 399円 | 723kcal |
ライトミール

ごろごろお肉の濃厚ミートソーススパゲティ | 899円 | 1,200kcal |
トマトソーススパゲティ | 499円 | 584kcal |
特製旨辛牛肉チゲ(半玉うどん入り) | 799円 | 501kcal |
海老と山芋オクラのサラダうどん | 699円 | 566kcal |
ガストバーガー | 749円 | 1,190kcal |
もちふわナンとスパイシーバターチキンカレー | 799円 | 663kcal |
オムライスビーフシチューソース | 699円 | 853kcal |
ミートドリア | 399円 | 458kcal |
サイドディッシュ

若鶏の唐揚げ(5コ) | 299円 | 451kcal |
山盛りポテトフライ | 299円 | 630kcal |
コーンのオーブン焼き | 199円 | 235kcal |
ほうれん草ベーコン | 199円 | 138kcal |
ソーセージグリル | 199円 | 365kcal |
若鶏の唐揚げ(10コ) | 539円 | 902kcal |
サラダ

サラダチキンと3種豆のサラダ(L) | 598円 | |
サラダチキンと3種豆のサラダ(S) | 299円 | |
豆腐と山芋オクラのねばとろサラダ(L) | 698円 | |
豆腐と山芋オクラのねばとろサラダ(S) | 349円 | |
カリカリベーコンと海老の温玉シーザーサラダ(L) | 798円 | |
カリカリベーコンと海老の温玉シーザーサラダ(S) | 399円 |
ランチ(10:30〜17:00限定)

ランチハンバーグロコモコ丼 | 296円 | 974kcal |
ランチ唐揚げテリタル丼 | 296円 | 949kcal |
日替わりランチ(ライス付き) | 454円 |
キッズ(お子さまメニュー)

キッズカレー | 461円 | 628kcal |
お子さまハンバーグ | 361円 | 665kcal |
サイドオーダー
とうもろこしのポタージュ | 199円 | 114kcal |
味噌汁 | 93円 | 25kcal |
ご飯(1人前) | 179円 | 330kcal |
ご飯大盛り(1人前) | 229円 | 494kcal |
デザート
ベイクドチーズケーキ | 299円 | 269kcal |
パーティーセット・ファミリーセット

ガストファミリーセット | 1,408円 | 2,170kcal |
ガストパーティーセットA | 1,658円 | 3,216kcal |
ガストミックスセット | 1,408円 | 2,620kcal |
ガストパーティーセットB | 1,658円 | 3,666kcal |
ピザ
マルゲリータピザ | 599円 | 966kcal |
マヨコーンピザ | 499円 | 777kcal |
ローストチキン

自家製ローストチキン | 980円 | 959kcal |
冷凍ローストチキン | 890円 | 959kcal |
ローストチキンコンボ | 1,880円 | 2,210kcal |
関連情報
ファミレスのテイクアウトメニュー記事
![]() | ![]() | ![]() |
ガストのテイクアウトメニュー | バーミヤンのテイクアウトメニュー | ジョナサンのテイクアウトメニュー |
![]() | ![]() | ![]() |
ロイヤルホストのテイクアウトメニュー | サイゼリヤのテイクアウトメニュー | ココスのテイクアウトメニュー |
![]() | ![]() | ![]() |
デニーズのテイクアウトメニュー | ジョイフルのテイクアウトメニュー | ステーキガストのテイクアウトメニュー |
![]() | ![]() | |
ココイチ(CoCo壱番屋)のテイクアウトメニュー | 餃子の王将のテイクアウトメニュー |
カフェのテイクアウトメニュー記事
▼ カフェチェーンのテイクアウトメニューまとめ