すかいらーくグループのカフェレストラン「ガスト」の最新版メニューです。
モーニング・ランチ・ドリンク・スイーツのメニューと価格、カロリーを掲載しています。
(価格は税込表記です。メニュー内容・価格は店舗により一部異なります)
ガストの店内メニュー
モーニング

洋風モーニング
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
A 目玉焼き&ベーコン ソーセージセット | 549円 | 361kcal | 4.3g |
B スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 549円 | 372kcal | 4.5g |
C 目玉焼きセット | 439円 | 276kcal | 3.4g |
D スクランブルエッグセット | 439円 | 287kcal | 3.7g |
E ボリューム モーニングセット | 769円 | 755kcal | 5.0g |
F パンケーキ&スクランブルエッグセット | 659円 | 876kcal | 5.8g |
G パンケーキ&ゆで卵セット | 439円 | 615kcal | 4.0g |
H 小倉クリーム トーストセット | 439円 | 526kcal | 3.7g |
I 温玉ミートドリアセット | 604円 | 555kcal | 5.3g |
J トースト&ゆで卵セット | 329円 | 452kcal | 3.8g |
和風モーニング
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
L よりどりバランス朝定食 | 769円 | 687kcal | 4.3g |
M 焼鮭朝定食 | 659円 | 533kcal | 3.8g |
お子さま
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
キッズハンバーグプレート | 549円 | 709kcal | 2.0g |
追加/おかわり
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
おかわりトースト | 109円 | 344kcal | 1.2g |
おかわりフランスパン | 109円 | 251kcal | 1.2g |
おかわりライス | 109円 | 297kcal | 0.0g |
おかわりパンケーキ | 219円 | 504kcal | 1.4g |
ミニサラダ | 109円 | 41kcal | 0.6g |
温泉卵 | 87円 | 87kcal | 0.4g |
ゆで卵(殻付) | 55円 | 91kcal | 0.2g |
納豆 | 87円 | 75kcal | 0.4g |
山盛りポテトフライ | 329円 | 730kcal | 1.3g |
ちょい盛りポテトフライ | 219円 | 381kcal | 1.0g |
若鶏の唐揚げ(5コ) | 329円 | 453kcal | 2.5g |
ベイクドチーズケーキ | 329円 | 269kcal | 0.3g |
飲み物/アルコール
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
セットドリンクバー | 241円 | ||
お子さまドリンクバー | 110円 | ||
アサヒスーパードライ(ジョッキ) | 494円 | 135kcal | |
アサヒスーパードライ(グラス) | 329円 | 76kcal | |
アサヒドライゼロ | 274円 |
モーニング単品
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
A 目玉焼き&ベーコン ソーセージ | 439円 | 344kcal | 1.9g |
B スクランブルエッグ&ベーコンソーセージ | 439円 | 355kcal | 2.1g |
C 目玉焼き | 329円 | 259kcal | 1.1g |
D スクランブルエッグ | 329円 | 270kcal | 1.3g |
E ボリューム モーニング | 659円 | 737kcal | 2.6g |
F パンケーキ&スクランブルエッグ | 604円 | 859kcal | 3.4g |
H 小倉クリーム トースト | 384円 | 509kcal | 1.3g |
I 温玉ミートドリア | 549円 | 537kcal | 2.9g |
L よりどりバランス朝定食 | 659円 | 360kcal | 2.3g |
M 焼鮭朝定食 | 549円 | 176kcal | 1.5g |
ランチ

日替わりランチ
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
(月)日替わりランチ ハンバーグトマトソース&コロッケ | 549円 | ||
(火)日替わりランチ チキンバジルチーズ&カボチャコロッケ | 549円 | ||
(水)日替わりランチ ハンバーグトマトソース&白身魚フライ | 549円 | 589kcal | 3.0g |
(木)日替わりランチ ハンバーグデミグラスソース&コロッケ | 549円 | ||
(金)日替わりランチ 鶏の西京焼き&カボチャコロッケ | 549円 |
セレクトランチ
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
10種の刻み野菜の鉄板 焼きキーマカレーランチ | 824円 | 820kcal | 4.2g |
デミたまハンバーグランチ | 769円 | 765kcal | 2.2g |
ミックスグリルランチ | 1,099円 | 956kcal | 3.3g |
オムライス ビーフシチューソースランチ | 824円 | 807kcal | 4.4g |
チーズINメンチカツランチ | 549円 | 681kcal | 5.3g |
たらこ・いか・大葉の和風出汁 スパゲティランチ | 879円 | 469kcal | 3.1g |
から好しのから揚げ

メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
から好し定食(もも4個) | 759円 | 1,077kcal | 6.3g |
から好し定食(もも5個) | 869円 | 1,240kcal | 7.0g |
から好し定食(もも6個) | 979円 | 1,403kcal | 7.7g |
甘とろから揚げ定食(もも4個) | 803円 | 1,105kcal | 7.6g |
おろしから揚げ定食(もも3個) | 759円 | 922kcal | 7.2g |
おろしから揚げ定食(もも4個) | 869円 | 1,085kcal | 7.9g |
合盛り定食(もも2個+甘とろ2個) | 781円 | 1,094kcal | 6.9g |
合盛り定食(もも3個+甘とろ3個) | 1,012円 | 1,437kcal | 8.8g |
グランド

ハンバーグ
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
ビーフ100%プレミアム チーズINハンバーググリル | 879円 | ||
チーズINメンチカツ | 439円 | ||
甘辛だれの牛カルビ焼き | 989円 | ||
甘辛だれの牛カルビ焼き 牛肉1.5倍 | 1,209円 | ||
ハンバーグ&牛カルビ焼き | 989円 | ||
チーズINハンバーグ | 659円 | ||
ミックスグリル | 989円 | ||
チーズINハンバーグ人気盛り | 1,099円 | ||
チーズINハンバーグ&海老フライ | 824円 | ||
じっくり煮込んだ ビーフシチューハンバーグ | 934円 | ||
ハンバーグ シャリアピンソース | 769円 | ||
トマトとモッツァレラのイタリアンハンバーグ | 879円 | ||
サラダと食べる 和風ハンバーグ | 769円 | ||
ハンバーグ&海老フライ | 714円 | ||
ハンバーグステーキ | 549円 | ||
デミたまハンバーグ | 659円 |
ステーキ/チキン
メニュー名 | カロリー | 値段 | 塩分 |
---|---|---|---|
チキテキ 若鶏のピリ辛スパイス焼き | 747kcal | 769円 | 1.8g |
甘辛だれの牛カルビ焼き | 673kcal | 989円 | 4.1g |
甘辛だれの牛カルビ焼き 牛肉1.5倍 | 961kcal | 1,209円 | 5.0g |
若鶏のグリル 大葉おろし(3枚) | 507kcal | 659円 | 2.8g |
若鶏のグリル 大葉おろし(4枚) | 614kcal | 769円 | 3.2g |
若鶏の西京焼き | 467kcal | 659円 | 3.2g |
チキン南蛮 | 806kcal | 824円 | 4.6g |
はみでるステーキ | 619kcal | 1,099円 | 3.3g |
牛リブロースステーキ | 561kcal | 1,649円 | 0.7g |
若鶏のグリル ガーリックソース(3枚) | 508kcal | 659円 | 2.3g |
牛カルビ焼きごはん 目玉焼き添え | 1,017kcal | 989円 | 3.0g |
和洋中のおかず

メニュー名 | カロリー | 値段 | 塩分 |
---|---|---|---|
豚ロースの生姜焼き | 565kcal | 769円 | 6.7g |
若鶏の西京焼き | 467kcal | 659円 | 3.2g |
チキン南蛮 | 806kcal | 824円 | 4.6g |
やわらかひれかつ | 514kcal | 769円 | 4.3g |
やわらかおろしひれかつ | 502kcal | 879円 | 4.1g |
丼麺ごはんもの
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
うな丼 味噌汁・漬物付き | 1,209円 | ||
うな丼 ダブル 味噌汁・漬物付き | 1,979円 | ||
10種の刻み野菜の鉄板焼きキーマカレー | 824円 | ||
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん | 769円 | ||
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん 麺1.5倍 | 824円 | ||
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん+ミニねぎトロ丼セット | 1,153円 | ||
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん+ちょい盛りポテト | 988円 | ||
旨い。肉だんごと白菜キムチのチゲ | 879円 | ||
旨い。肉だんごと白菜キムチのチゲ十三穀米セット | 1,076円 | ||
ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 879円 | ||
ねぎとろ丼ねぎとろ大盛り(味噌汁・漬物付き) | 1,099円 | ||
ミニ釜あげしらすごはん | 439円 | ||
牛カルビ焼きごはん 目玉焼き添え | 989円 | ||
ミニ牛カルビ焼きごはん | 439円 | ||
ミニねぎとろ丼 | 494円 | ||
釜あげしらすとオクラの夏ごはん | 989円 | ||
ひれかつ丼(味噌汁・漬物付き) | 769円 | ||
オムライス ビーフシチューソース | 769円 | ||
オムライスビーフシチューソース+ほうれん草ベーコン | 988円 | ||
温玉ミートドリア | 549円 | ||
温玉ミートドリア&蒸し鶏キャベツのサラダ | 823円 | ||
海老と野菜のクリーミードリア | 769円 |
ライトミール

メニュー名 | カロリー | 値段 | 塩分 |
---|---|---|---|
牛カルビ焼きバーガー | 884kcal | 879円 | 2.9g |
旨味あふれる!濃厚ミートソーススパゲティ | 742kcal | 879円 | 3.2g |
トマトソーススパゲティ | 549kcal | 549円 | 3.0g |
ガストバーガー | 1,208kcal | 879円 | 4.5g |
ガストバーガー&蒸し鶏 キャベツのサラダ | 1,394kcal | 1,099円 | 5.6g |
マルゲリータピザ | 945kcal | 659円 | 4.4g |
マルゲリータピザ&ちょい盛りポテトフライ | 1,326kcal | 878円 | 5.4g |
たっぷりマヨコーンピザ | 1,024kcal | 549円 | 4.3g |
海老と野菜のクリーミードリア | 647kcal | 769円 | 3.4g |
温玉ミートドリア&蒸し鶏キャベツのサラダ | 775kcal | 823円 | 3.9g |
から好しのから揚げ
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
から揚げ(もも3個) | 396円 | 488kcal | 2.2g |
胡麻にんにくダレ(もも3個) | 429円 | 518kcal | 2.5g |
秘伝の甘とろダレ(もも3個) | 429円 | 541kcal | 3.5g |
から好し定食(もも4個) | 759円 | 1,077kcal | 6.3g |
から好し定食(もも5個) | 869円 | 1,240kcal | 7.0g |
から好し定食(もも6個) | 979円 | 1,403kcal | 7.7g |
甘とろから揚げ定食(もも4個) | 803円 | 1,105kcal | 7.6g |
おろしから揚げ定食(もも3個) | 759円 | 922kcal | 7.2g |
おろしから揚げ定食(もも4個) | 869円 | 1,085kcal | 7.9g |
合盛り定食(もも2個+甘とろ2個) | 781円 | 1,094kcal | 6.9g |
合盛り定食(もも3個+甘とろ3個) | 1,012円 | 1,437kcal | 8.8g |
から揚げ(もも1個) | 132円 | 163kcal | 0.7g |
胡麻にんにくダレ(もも1個) | 143円 | 173kcal | 0.8g |
秘伝の甘とろダレ(もも1個) | 143円 | 180kcal | 1.2g |
サラダ/スープ

メニュー名 | カロリー | 値段 | 塩分 |
---|---|---|---|
海老といかのシーフードサラダ(L) | 324kcal | 878円 | 1.4g |
海老といかのシーフードサラダ(S) | 162kcal | 439円 | 0.7g |
いろいろ野菜のミックスサラダ(S) | 46kcal | 329円 | 0.1g |
蒸し鶏キャベツのサラダ | 237kcal | 274円 | 1.0g |
とうもろこしのポタージュ | 114kcal | 274円 | 0.9g |
味噌汁 | 25kcal | 175円 | 1.5g |
日替わりスープ | 17kcal | 175円 | 2.4g |
サイド/おつまみ

メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
チーズINメンチカツメンチカツ | 439円 | ||
こんがりチーズのポテトグラタン | 329円 | ||
やみつきポテト ピザ味 | 439円 | ||
ふじ山盛りポテト | 549円 | ||
若鶏の唐揚げ(5個) | 329円 | ||
山盛りポテトフライ | 329円 | ||
チキンとモッツアレラのトマトオーブン焼き | 439円 | ||
ちょい盛りポテトフライ | 219円 | ||
コーンのオーブン焼き | 219円 | ||
ほうれん草と温泉卵のミニビーフシチュー | 439円 | ||
ほうれん草ベーコン | 219円 | ||
蒸し鶏キャベツのサラダ | 274円 |
デザート/飲み物

メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
マンゴーとバナナ、ナッツのソフトクリームパフェ | 659円 | ||
喫茶店のプリン ソフトクリーム&ブラウニー | 439円 | ||
マンゴーといちごソースのトライフル | 439円 | ||
チョコバナナサンデー | 439円 | ||
ソフトクリーム | 241円 | ||
マンゴーと、マンゴーゼリー | 219円 | ||
ソフトクリーム(ストロベリーソース) | 274円 | ||
チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 659円 | ||
ソフトクリーム(あずき・黒糖入ソース) | 274円 | ||
マンゴーとマスカルポーネのパンケーキ | 659円 | ||
モワルーショコラ ソフトクリームトッピング | 439円 | ||
ベイクドチーズケーキ | 329円 | ||
モワルーショコラ | 329円 | ||
黒い森のケーキ | 494円 | ||
豆乳レアチーズケーキ いちごソース | 439円 | ||
白桃入りフルーツヨーグルト | 274円 | ||
トッピングタピオカ | 219円 | ||
かき氷 果肉たっぷりいちごみるく | 329円 | ||
かき氷 宇治抹茶あずき | 329円 | ||
かき氷 いちごみるく | 219円 | ||
トッピングソフト | 110円 | ||
セットドリンクバー | 241円 | ||
お子さまドリンクバー | 110円 |
セット/ライス

メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
Aセット(ライス・日替わりスープ) | 307円 | ||
Aドリンクセット(ライス・日替わりスープ・ドリンクバー) | 472円 | ||
Bセット(ライス・とうもろこしのポタージュ) | 329円 | ||
Bドリンクセット(ライス・とうもろこしのポタージュ・ドリンクバー) | 494円 | ||
Cセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物) | 384円 | ||
Cドリンクセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物・ドリンクバー) | 549円 | ||
Fセット(サラダ・日替わりスープ) | 329円 | ||
Fドリンクセット(サラダ・日替わりスープ・ドリンクバー) | 494円 | ||
Gセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ) | 329円 | ||
Gドリンクセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ・ドリンクバー) | 494円 | ||
ライス | 197円 | ||
ソフトフランスパン | 197円 | ||
ミニ牛カルビ焼きごはん | 439円 | ||
ミニねぎとろ丼 | 494円 | ||
十三穀米 | 252円 | ||
納豆 | 87円 |
キッズ/お子様メニュー
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
キッズハンバーグプレート | 549円 | ||
キッズうどんプレート | 549円 | ||
キッズパンケーキプレート | 439円 | ||
キッズミックスフライプレート | 604円 | ||
低アレルゲン ねぎとろごはん | 659円 | ||
低アレルゲン ラッキーねぎとろ丼セット【ガチャ付き】 | 879円 | ||
低アレルゲン カレー | 659円 | ||
低アレルゲン ラッキーカレーセット【ガチャ付き】 | 879円 | ||
ラッキーチーズINハンバーグセット(ライス付き)【ガチャ付き】 | 879円 | ||
ラッキーマヨコーンピザ セット【ガチャ付き】 | 769円 | ||
ラッキーパンケーキセット【ガチャ付き】 | 659円 | ||
ラッキーポテトフライ【ガチャ付き】 | 329円 | ||
ラッキーポタージュ【ガチャ付き】 | 329円 | ||
キッズソフト(チョコ) | 219円 | ||
キッズソフト(いちご) | 219円 | ||
お子さまドリンクバー | 110円 |
アルコール
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
アサヒスーパードライ(ジョッキ) | 494円 | ||
アサヒスーパードライ(グラス) | 329円 | ||
レモンサワー | 384円 | ||
角ハイボール | 384円 | ||
デカンタワイン[500ml](赤) | 439円 | ||
デカンタワイン[500ml](白) | 439円 | ||
グラスワイン(赤) | 109円 | ||
グラスワイン(白) | 109円 | ||
いいちこ(大分むぎ焼酎) | 329円 | ||
小鹿(鹿児島芋焼酎) | 329円 | ||
アサヒドライゼロ | 274円 |
ハッピーアワー
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
アサヒスーパードライ(ジョッキ) | 220円 | ||
アサヒスーパードライ(グラス) | 220円 | ||
レモンサワー | 220円 | ||
角ハイボール | 220円 |
から好しのから揚げ

単品
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
から揚げ(もも3個) | 396円 | 488kcal | 2.2g |
胡麻にんにくダレ(もも3個) | 429円 | 518kcal | 2.5g |
秘伝の甘とろダレ(もも3個) | 429円 | 541kcal | 3.5g |
から揚げ(もも1個) | 132円 | 163kcal | 0.7g |
胡麻にんにくダレ(もも1個) | 143円 | 173kcal | 0.8g |
秘伝の甘とろダレ(もも1個) | 143円 | 180kcal | 1.2g |
定食
メニュー名 | 値段 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
から好し定食(もも4個) | 759円 | 1,077kcal | 6.3g |
から好し定食(もも5個) | 869円 | 1,240kcal | 7.0g |
から好し定食(もも6個) | 979円 | 1,403kcal | 7.7g |
甘とろから揚げ定食(もも4個) | 803円 | 1,105kcal | 7.6g |
おろしから揚げ定食(もも3個) | 759円 | 922kcal | 7.2g |
おろしから揚げ定食(もも4個) | 869円 | 1,085kcal | 7.9g |
合盛り定食(もも2個+甘とろ2個) | 781円 | 1,094kcal | 6.9g |
合盛り定食(もも3個+甘とろ3個) | 1,012円 | 1,437kcal | 8.8g |
ガストの豆知識
注文はタッチパネルで

ガストでは、客席にあるタッチパネルから注文ができます。(一部店舗を除く)
「すかいらーくアプリ」でクーポンGET!
スマホのすかいらーくアプリから、ガストをはじめとするすかいらーくグループのクーポンがGETできます。
全品10%引など、かなりお得なクーポンもありますよ。

ガストの深夜料金は夜10時から
夜10時以降は深夜料金として10%加算されます。
オーダーした時点で22時を過ぎていると加算されます。
ガストの支払い方法(クレジット・電子マネー)
ガストではクレジットカードや電子マネーでの支払いに対応しています。
QUICPAY(クイックペイ)や、QRコード決済(PayPay・LINE Payなど)も使えます。

ガストの公式サイト
ガスト 公式サイトはこちらです。
最新情報やメニュー以外のことで知りたいことがあったら公式サイトをご確認ください。
関連情報(ガスト)
ガストのテイクアウトメニュー

ガストはテイクアウトもできます。
テイクアウトメニューについては別記事にまとめました。
ガストでテイクアウトしてみたレポはこちら。
ガストの宅配
ガストは宅配(デリバリー)もしています。
宅配メニューはこちらをどうぞ。
関連情報(メニュー)
ファミレスのメニュー記事
カフェのメニュー記事
その他のメニュー記事
カロリー情報 INDEX
【更新履歴】
- 2021年8月23日 ステーキ/チキンのカロリーと塩分の情報を追記
- 2021年8月23日 和洋中のおかずのカロリーと塩分の情報を追記
- 2021年8月23日 ライトミールのカロリーと塩分の情報を追記
- 2021年8月23日 サラダ/スープのカロリーと塩分の情報を追記
コメント