ガストのメニュー情報です。
ガストのメニュー「セット・ライス」についてまとめました。
ガスト「セット・ライス」のメニュー情報
メニューNo. | メニュー名 | 値段(税込) | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
ー | Aセット(ライス・日替わりスープ) | 307円 | ||
ー | Aドリンクセット(ライス・日替わりスープ・ドリンクバー) | 472円 | ||
ー | Bセット(ライス・とうもろこしのポタージュ) | 329円 | ||
ー | Bドリンクセット(ライス・とうもろこしのポタージュ・ドリンクバー) | 494円 | ||
ー | Cセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物) | 384円 | ||
ー | Cドリンクセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物・ドリンクバー) | 549円 | ||
ー | Fセット(サラダ・日替わりスープ) | 329円 | ||
ー | Fドリンクセット(サラダ・日替わりスープ・ドリンクバー) | 494円 | ||
ー | Gセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ) | 329円 | ||
ー | Gドリンクセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ・ドリンクバー) | 494円 | ||
ー | ライス | 197円 | ||
ー | ソフトフランスパン | 197円 | ||
164 | ミニねぎとろ丼 | 494円 | ||
ー | 十三穀米 | 252円 | ||
ー | 納豆 | 87円 |
ガストのメニュー分類

ガストのメニュー分類について。
ガストのメニューは時間帯によって(すこし)分類の仕方が変わります。
それぞれこんな感じ。
リンクをクリックするとそれぞれの個別ページに飛べます。
ディナー版 17:00以降
ランチ版
モーニング版
※後日反映予定です
コメント