ガストのメニュー情報です。
ガストのメニュー「ライトミール」についてまとめました。
ガスト「ライトミール」のメニュー情報
メニューNo. | メニュー名 | 値段(税込) | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
199 | トマトと2種チーズの焼きリゾット | 399円 | 426 kcal | 2.9g |
190 | トマトソーススパゲティ モッツァレラチーズトッピング | 714円 | 669 kcal | 3.0g |
186 | ミートソーススパゲティ | 659円 | 630 kcal | 3.3g |
187 | トマトソーススパゲティ | 549円 | 555 kcal | 2.5g |
189 | 海老 いか ベーコンのクリームスパゲティ | 799円 | 859 kcal | 3.2g |
185 | マルゲリータピザ W モッツァレラ | 769円 | 995 kcal | 4.4g |
183 | マルゲリータピザ | 659円 | 881 kcal | 3.9g |
184 | たっぷりマヨコーンピザ | 549円 | 960 kcal | 3.8g |
ー | マルゲリータピザ&ちょい盛りポテトフライ | 878円 | 1,262 kcal | 5.0g |
171 | 海老と野菜のクリーミードリア | 769円 | 644 kcal | 3.3g |
170 | 温玉ミートドリア | 549円 | 530 kcal | 2.8g |
ー | 温玉ミートドリア&蒸し鶏キャベツのサラダ | 823円 | 772 kcal | 3.8g |
182 | ガストバーガークラシック&蒸し鶏キャベツのサラダ | 1,099円 | 1,338 kcal | 4.5g |
181 | ガストバーガークラシック | 899円 | 1,245 kcal | 4.0g |
ガストのメニュー分類

ガストのメニュー分類について。
ガストのメニューは時間帯によって(すこし)分類の仕方が変わります。
それぞれこんな感じ。
リンクをクリックするとそれぞれの個別ページに飛べます。
ディナー版 17:00以降
ランチ版
モーニング版
※後日反映予定です
コメント