ガストのメニュー情報です。
ガストのメニュー「から好し」についてまとめました。
ガスト「から好し」のメニュー情報

メニュー名 | 値段(税込) | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|
から揚げ(もも3個) | 396円 | 488kcal | 2.2g |
胡麻にんにくダレ(もも3個) | 429円 | 518kcal | 2.5g |
秘伝の甘とろダレ(もも3個) | 429円 | 541kcal | 3.5g |
から好し定食(もも4個) | 759円 | 1,077kcal | 6.3g |
から好し定食(もも5個) | 869円 | 1,240kcal | 7.0g |
から好し定食(もも6個) | 979円 | 1,403kcal | 7.7g |
甘とろから揚げ定食(もも4個) | 803円 | 1,105kcal | 7.6g |
おろしから揚げ定食(もも3個) | 759円 | 922kcal | 7.2g |
おろしから揚げ定食(もも4個) | 869円 | 1,085kcal | 7.9g |
合盛り定食(もも2個+甘とろ2個) | 781円 | 1,094kcal | 6.9g |
合盛り定食(もも3個+甘とろ3個) | 1,012円 | 1,437kcal | 8.8g |
から揚げ(もも1個) | 132円 | 163kcal | 0.7g |
胡麻にんにくダレ(もも1個) | 143円 | 173kcal | 0.8g |
秘伝の甘とろダレ(もも1個) | 143円 | 180kcal | 1.2g |
ガストのメニュー分類

ガストのメニュー分類について。
ガストのメニューは時間帯によって(すこし)分類の仕方が変わります。
それぞれこんな感じ。
リンクをクリックするとそれぞれの個別ページに飛べます。
ディナー版 17:00以降
ランチ版
モーニング版
※後日反映予定です
コメント