ガストのメニュー情報です。
ガストのメニュー「デザート/飲み物」についてまとめました。
ガスト「デザート/飲み物」のメニュー情報
メニューNo. | メニュー名 | 値段(税込) | カロリー | 塩分 |
---|---|---|---|---|
ー | ドリンクバー(単品439円/セット241円) | 241円 | ||
ー | お子さまドリンクバー | 110円 | ||
301 | いちごとジャンドゥーヤのパフェ | 549円 | ||
302 | 喫茶店のプリン ソフトクリーム&ブラウニー | 439円 | ||
303 | いちごとジャンドゥーヤのサンデー | 384円 | ||
304 | チョコバナナサンデー | 329円 | ||
305 | ソフトクリーム | 241円 | ||
306 | いちごと、いちごゼリー | 219円 | ||
307 | ソフトクリーム(ストロベリーソース) | 274円 | ||
309 | チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 659円 | ||
308 | ソフトクリーム(あずき・黒糖入ソース) | 274円 | ||
310 | いちごとダブルクリームのパンケーキ | 659円 | ||
311 | ガトーショコラ ソフトクリームトッピング | 439円 | ||
312 | ベイクドチーズケーキ | 329円 | ||
313 | ガトーショコラ | 329円 | ||
315 | 豆乳レアチーズケーキ いちごソース | 439円 | ||
316 | いちごバナナヨーグルト | 274円 | ||
ー | トッピングソフト | 110円 |
ガストのメニュー分類

ガストのメニュー分類について。
ガストのメニューは時間帯によって(すこし)分類の仕方が変わります。
それぞれこんな感じ。
リンクをクリックするとそれぞれの個別ページに飛べます。
ディナー版 17:00以降
ランチ版
モーニング版
※後日反映予定です
コメント