ガストのカロリー表です。
このページではガストのメニュー「モーニング」のカロリーについてまとめています。
ガストのカロリー一覧表
以下の順番で紹介します。
- 洋風モーニングセット
- 和風モーニングセット
- お子さま
- 追加/おかわり
- 飲み物/アルコール
- モーニング単品
洋風モーニングセット

メニュー名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
A 目玉焼き&ベーコン ソーセージセット | 361kcal | 4.3g |
B スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 372kcal | 4.5g |
C 目玉焼きセット | 276kcal | 3.4g |
D スクランブルエッグセット | 287kcal | 3.7g |
E ボリューム モーニングセット | 755kcal | 5.0g |
F パンケーキ&スクランブルエッグセット | 876kcal | 5.8g |
G パンケーキ&ゆで卵セット | 615kcal | 4.0g |
H 小倉クリーム トーストセット | 526kcal | 3.7g |
I 温玉ミートドリアセット | 555kcal | 5.3g |
J トースト&ゆで卵セット | 452kcal | 3.8g |
和風モーニングセット
メニュー名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
L よりどりバランス朝定食 | 687kcal | 4.3g |
M 焼鮭朝定食 | 533kcal | 3.8g |
お子さま
メニュー名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
キッズハンバーグプレート | 709kcal | 2.0g |
追加/おかわり

メニュー名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
おかわりトースト | 344kcal | 1.2g |
おかわりフランスパン | 251kcal | 1.2g |
おかわりライス | 297kcal | |
おかわりパンケーキ | 504kcal | 1.4g |
ミニサラダ | 41kcal | 0.6g |
温泉卵 | 87kcal | 0.4g |
ゆで卵(殻付) | 91kcal | 0.2g |
納豆 | 75kcal | 0.4g |
山盛りポテトフライ | 730kcal | 1.3g |
ちょい盛りポテトフライ | 381kcal | 1.0g |
若鶏の唐揚げ(5コ) | 453kcal | 2.5g |
ベイクドチーズケーキ | 269kcal | 0.3g |
飲み物/アルコール
メニュー名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
セットドリンクバー | ||
お子さまドリンクバー | ||
アサヒスーパードライ(ジョッキ) | 135kcal | |
アサヒスーパードライ(グラス) | 76kcal |
モーニング単品(ドリンクバー・パンライス・スープ無し)

メニュー名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
A 目玉焼き&ベーコン ソーセージ | 344kcal | 1.9g |
B スクランブルエッグ&ベーコンソーセージ | 355kcal | 2.1g |
C 目玉焼き | 259kcal | 1.1g |
D スクランブルエッグ | 270kcal | 1.3g |
E ボリューム モーニング | 737kcal | 2.6g |
F パンケーキ&スクランブルエッグ | 859kcal | 3.4g |
H 小倉クリーム トースト | 509kcal | 1.3g |
I 温玉ミートドリア | 537kcal | 2.9g |
L よりどりバランス朝定食 | 360kcal | 2.3g |
M 焼鮭朝定食 | 176kcal | 1.5g |
ガストのモーニングメニューは「ドリンクバー、パンまたはライス、スープ」の付いてくるセットがおすすめのようですが、それらは要らなくておかずだけ食べたいという人のために単品が用意されています。
▼ 左がモーニングセット。右が単品。
セットは
- トースト or ライス or ソフトフランスパン
- 日替わりスープ
- ドリンクバー
がついてきます。
単品はこれらが付いてこないおかずのみとなります。
差額は100円。
おかずだけで十分な人、モーニングセットを1つ頼んでもう少しおかずをプラスしたい人には、単品メニューとして頼めるのは便利ですね。
なお単品メニューは、基本的にすべての洋風モーニングセットと和風モーニングセットに用意されていますが、「G パンケーキ&ゆで卵セット」「J トースト&ゆで卵セット」は対象外です。
ガストのカロリー情報
ガストのメニュー情報
ガストの最新メニュー情報はこちら。
コメント