ガストのカロリー表です。
このページではガストのメニュー「デザート」のカロリーについてまとめています。
ガストのカロリー一覧表【デザート】
メニュー名 | カロリー |
---|---|
北海道ソフトの宇治抹茶サンデー | 201kcal |
宇治抹茶ソースのソフトクリームあんみつ | 254kcal |
宇治抹茶ゼリー | 139kcal |
ソフトクリーム | 162kcal |
ソフトクリーム ストロベリーソース | 188kcal |
ソフトクリーム 抹茶ソース | 183kcal |
タピオカトッピング | 124kcal |
ストロベリーソースのベリベリ−パンケーキ | 713kcal |
チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 775kcal |
チョコレートパフェ | 414kcal |
チョコバナナサンデー | 364kcal |
フォンダンショコラ | 286kcal |
ベイクドチーズケーキ | 269kcal |
ガストのカロリー情報
ガストのメニュー情報
ガストの最新メニュー情報はこちら。
コメント