カフェ・ド・クリエのメニューとカロリー表です。
モーニング・ランチ・フード・スイーツ・ドリンクをすべて掲載しています。
(価格はすべて税込です。)
モーニングメニュー
カフェ・ド・クリエのモーニングは何時まで?
カフェ・ド・クリエのモーニングの時間帯は、オープン〜11:00までです。
ただし店舗によっては11:30までやっているお店もあります。
10時オープンなど開店時間が遅いお店の場合、モーニングの時間も後ろにのばしているようです。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
モーニングプレート ソーセージ | 470円 | 456kcal |
よくばりモーニングプレート ソーセージ&たまご | 550円 | 471kcal |
トーストサンドモーニング ツナサラダ | 530円 | 538kcal |
トーストサンドモーニング ハムタマゴ | 520円 | 547kcal |
セットのドリンクは以下から選べます。(サイズはレギュラー)
- ブレンド
- アメリカン
- ティー
- アイスカフェ
- アイスティー
また、+50円で以下のジュースが選べます。
- 100%オレンジ
- 100&グレープフルーツ
ランチメニューについて
カフェ・ド・クリエには特別な「ランチメニュー」というものはありません。
サンドイッチやパスタにはおトクな「ドリンクセット」があるので、それがランチ代わりになりますね。
セットメニューは全時間帯で注文できます。(ただしパスタなど、提供時間がモーニング後のメニューもあります)
フードメニュー
カフェ・ド・クリエはサンドイッチのメニューがとにかく豊富。パスタもいろいろあるので、ちゃんとしたランチになりますよ。
サンドイッチ・トースト
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
2つのサンド パストラミビーフとベーコンポテトサラダ | 470円(セット680円) | 398kcal |
2つのサンド ロースポークとたまごサラダ | 460円(セット670円) | 444kcal |
2つのサンド エビアボカドとツナ | 470円(セット680円) | 395kcal |
トーストサンド 日南どりの鶏ごぼう | 440円(セット650円) | 400kcal |
トーストサンド 厚焼きたまご | 460円(セット670円) | 450kcal |
トーストサンド ふわふわタマゴ | 400円(セット610円) | 444kcal |
クロワッサンサンド ハムとクリームチーズ | 390円(セット600円) | 335kcal |
ソフトフランス ハム&ソーセージ | 320円(セット530円) | 320kcal |
ソフトフランス あらびきソーセージ | 240円(セット450円) | 228kcal |
トースト | 150円(セット360円) | 149kcal |
デニッシュ ハムチーズ | 200円(セット400円) | 267kcal |
デニッシュ タマゴ | 200円(セット400円) | 300kcal |
パスタ
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
イカと大葉の博多明太子 | 640円(セット850円) | 441kcal |
海の幸のバター醤油 | 770円(セット980円) | 607kcal |
釜揚げ桜えびと小柱の海老塩ソース | 690円(セット900円) | 513kcal |
海老と揚げなすのトマトソース | 720円(セット930円) | 559kcal |
クリエのナポリタン | 620円(セット830円) | 653kcal |
半熟たまごとベーコンの濃厚カルボナーラ | 770円(セット980円) | 707kcal |
和風明太子 | 620円(セット830円) | 440kcal |
セットのドリンクは以下から選べます。(サイズはレギュラー)
- ブレンド
- アメリカン
- ティー
- アイスカフェ
- アイスティー
サラダ
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
タマゴサラダ | 300円 | 100kcal |
ツナサラダ | 300円 | 107kcal |
スイーツメニュー
カフェ・ド・クリエのスイーツは、ショーケースに並ぶケーキがメイン。
ケーキのラインナップは季節によって変わります。定番はチーズケーキやモンブランですね。
+210円でドリンクとセットになります。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
イタリア栗のモンブラン | 390円(セット600円) | 237kcal |
北海道産クリームチーズケーキ | 380円(セット590円) | 206kcal |
ベルギー産チョコレートケーキ | 390円(セット600円) | 175kcal |
紅茶のシフォンケーキ | 400円(セット610円) | 214kcal |
ザッハトルテ | 420円(セット630円) | 293kcal |
スフレチーズケーキ | 390円(セット600円) | 184kcal |
珈琲ゼリー | 330円 | 99kcal |
珈琲ゼリー ココア・アフォガード | 390円 | 200kcal |
セットのドリンクは以下から選べます。(サイズはレギュラー)
- ブレンド
- アメリカン
- ティー
- アイスカフェ
- アイスティー
ドリンクメニュー
カフェ・ド・クリエのドリンクは、ホットドリンクが2サイズ(レギュラー・トール)、コールドドリンクが3サイズ(レギュラー・トール・ラージ)です。
「ソルベージュ」というオリジナルのフローズンドリンクが人気ですよ。味は季節によって変わります。チョコミントの時期は特に話題になりますね。
ホットドリンク
メニュー名 | 価格(レギュラー) | 価格(トール) | カロリー |
---|---|---|---|
ブレンド | 260円 | 290円 | 4kcal |
アメリカン | – | 260円 | 3kcal |
カフェオレ | – | 320円 | 65kcal |
エスプレッソ | 290円 | – | 4kcal |
カフェラテ | 320円 | 380円 | 66kcal |
カフェモカ | 350円 | 410円 | 164kcal |
カプチーノ | 320円 | 380円 | 81kcal |
ティー | – | 260円 | 1kcal |
ロイヤルミルクティー | 290円 | 340円 | 72kcal |
ココア | 290円 | 340円 | 154kcal |
カフェインレスコーヒー | 300円 | – | 8kcal |
ほうじ茶カプチーノ | – | 380円 | 132kcal |
コールドドリンク
メニュー名 | 価格(レギュラー) | 価格(トール) | 価格(ラージ) | カロリー |
---|---|---|---|---|
アイスカフェ | 260円 | 290円 | 340円 | 4kcal |
アイスカフェオレ | 320円 | 380円 | 430円 | 45kcal |
アイスカフェラテ | 320円 | 380円 | 430円 | 66kcal |
アイスカフェモカ | 350円 | 410円 | 460円 | 140kcal |
アイスカフェインレスコーヒー | 340円 | – | – | 8kcal |
アイスティー | 260円 | 290円 | 340円 | 3kcal |
アイスロイヤルミルクティー | 310円 | 360円 | 420円 | 72kcal |
アイスココア | 310円 | 360円 | 420円 | 154kcal |
100%オレンジ | 310円 | 360円 | 420円 | 64kcal |
100%グレープフルーツ | 310円 | 360円 | 420円 | 56kcal |
はちみつピーチティー | 290円 | 340円 | 400円 | 27kcal |
はちみつアップルティー | 290円 | 340円 | 400円 | 27kcal |
フレッシュバナナオレ | 330円 | 390円 | 440円 | kcal |
ブルーベリー&ヨーグルトスムージー | 420円 | 480円 | 540円 | 107kcal |
ケール&バナナの豆乳スムージー | 450円 | 510円 | 570円 | 116kcal |
ソルベージュ 白桃果実とヨーグルト | 460円 | 520円 | 580円 | 217kcal |
ドリンクのカロリーは一番小さいサイズのものを記載しています。
メニュー内容・価格は店舗により異なる場合もあります。
コメント